කෝණික ස්පර්ශක බෝල ෙබයාරිං: 718 719 70 ශ්රේණි
| අයිතමය | මායිම් මානයන් (මි.මී.) | α=15° | α=25° | ||||||||
| d | D | B | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම් (KN) | වේග සීමා කිරීම (rpm) | පූරණ ශ්රේණිගත කිරීම් (KN) | වේග සීමා කිරීම (rpm) | |||||
| Cr | කොරි | ග්රීස් | තෙල් | Cr | කොරි | ග්රීස් | තෙල් | ||||
| 7000 ක් | 10 | 26 | 8 | 4.0 (4.0) | 2.4 ශ්රේණිය | 66000 ට වැඩි | 90000 ක් | 3.8 3.8 | 2.3 ශ්රේණිය | 59000 ක් | 89000 ක් |
| 7001 ශ්රේණිය | 12 | 28 | 8 | 5.0 (5.0) | 3.0 (3.0) | 59000 ක් | 89000 ක් | 4.8 මාස්ටර් | 2.8 ශ්රේණිය | 55000/- ක මිල | 84000 ට වැඩි |
| 7002 ශ්රේණිය | 15 | 32 | 9 | 5.3. | 3.3 | 49000 ක් | 74000 ක මිලකට | 5.1 5.1 | 3.1 3.1 | 44000 ක් | 66000 ට වැඩි |
| 7003 ශ්රේණිය | 17 | 35 | 10 | 6.7 ශ්රේණිය | 4.9 මාස්ටර් | 44000 ක් | 66000 ට වැඩි | 6.4 ශ්රේණිය | 4.7 ශ්රේණිය | 39000 ක් | 59000 ක් |
| 7004 ශ්රේණිය | 20 | 42 | 12 | 9.6 ශ්රේණිය | 6.3 ශ්රේණිය | 37000 ක් | 55000/- ක මිල | 9.2 ශ්රේණිය | 6.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 33000 ක් | 49000 ක් |
| 7005 යි | 25 | 47 | 12 | 12.9 12.9 | 8.7 ශ්රේණිය | 33000 ක් | 49000 ක් | 12.3 ශ්රේණිය | 8.3 | 29000 ක් | 44000 ක් |
| 7006 ශ්රේණිය | 30 | 55 | 13 | 15.7 ශ්රේණිය | 11.6 ශ්රේණිය | 27000 ක් | 42000 ක් | 14.9 | 10.9 මාස්ටර් | 23000/- ක මිල | 37000 ක් |
| 7007 ශ්රේණිය | 35 | 62 | 14 | 19.3 | 17.5 | 19000 වසර | 33000 ක් | 18.3 | 16.6 ශ්රේණිය | 18000 ට වැඩි | 31000 ක් |
| 7008 ශ්රේණිය | 40 | 68 | 15 | 19.9 ශ්රේණිය | 19.1 ශ්රේණිය | 18000 ට වැඩි | 31000 ක් | 18.9 | 18.2 | 16000 යි | 27000 ක් |
| 7009 ශ්රේණිය | 45 | 75 | 16 | 26.7 ශ්රේණිය | 25.3 ශ්රේණිය | 16000 යි | 27000 ක් | 25.4 ශ්රේණිය | 24.1 24.1 | 15000 ක් | 25000/- ක මිලක් |
| 7010 යනු කුමක්ද? | 50 | 80 | 16 | 27.6 ශ්රේණිය | 27.5 ශ්රේණිය | 15000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 26.2 ශ්රේණිය | 26.2 ශ්රේණිය | 14000 යි | 23000/- ක මිල |
| 7011 යනු කුමක්ද? | 55 | 90 | 18 | 36.7 ශ්රේණිය | 37.1. | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි | 34.8 ට | 35.3 | 12000 යි | 19000 වසර |
| 7012 ශ්රේණිය | 60 | 95 | 18 | 37.8 යි | 40 | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි | 35.8 ක් | 38 | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි |
| 7013 | 65 | 100 යි | 18 | 38.9 ක් | 42.9 ශ්රේණිය | 12000 යි | 19000 වසර | 36.8 යි | 40.7 ශ්රේණිය | 10000 ක් | 17000 යි |
| 7014 ශ්රේණිය | 70 | 110 (110) | 20 | 49.9 ශ්රේණිය | 55.5 යනු කුමක්ද? | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 47.2 යි | 52.7 යනු කුමක්ද? | 9000 ක් | 16000 යි |
| 7015 | 75 | 115 යි | 20 | 51.3 යනු කුමක්ද? | 59.2 ශ්රේණිය | 10000 ක් | 17000 යි | 48.5 ශ්රේණිය | 56.2 ශ්රේණිය | 8500 කි | 15000 ක් |
| 7016 ශ්රේණිය | 80 | 125 (125) | 22 | 61.6 ශ්රේණිය | 70.4 ශ්රේණිය | 9000 ක් | 16000 යි | 58.3 යනු කුමක්ද? | 66.9 ශ්රේණිය | 8000 ක් | 14000 යි |
| 7017 ශ්රේණිය | 85 | 130 යි | 22 | 63.6 ශ්රේණිය | 75 | 8500 කි | 15000 ක් | 59.9 ශ්රේණිය | 71.3 | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) |
| 7018 ශ්රේණිය | 90 | 140 (140) | 24 | 66.9 ශ්රේණිය | 84 | 8000 ක් | 14000 යි | 63.2 63.2 යනු කුමක්ද? | 79.7 ශ්රේණිය | 7000 ක් | 12000 යි |
| 7019 ජූනි 7019 | 95 | 145 | 24 | 79.1 ශ්රේණිය | 97.6 ශ්රේණිය | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) | 74.8 ශ්රේණිය | 92.7 ශ්රේණිය | 6500 රූබල් | 11000 (රු. 11000) |
| 7020 ශ්රේණිය | 100 යි | 150 යි | 24 | 81.2 ශ්රේණිය | 103.3 | 7000 ක් | 12000 යි | 76.7 ශ්රේණිය | 98 | 6000 ක් | 10000 ක් |
| 7021 යනු කුමක්ද? | 105 යි | 160 යි | 26 | 93.9 | 118.2 | 6500 රූබල් | 11000 (රු. 11000) | 88.8 ශ්රේණිය | 112.2 | 6000 ක් | 10000 ක් |
| 7022 ශ්රේණිය | 110 (110) | 170 යි | 28 | 110.4 යනු | 139.8 යනු 아장은 | 6000 ක් | 10000 ක් | 104.4 යනු 아장이지 | 132.8 යනු 아장은 | 5700 කි | 9000 ක් |
| 7024 ශ්රේණිය | 120 (120) | 180 යි | 28 | 112.7 යනු 아장은 | 148.7 යනු ග්රැෆික්ස්, | 6000 ක් | 10000 ක් | 106.3 | 141.1 යනු | 5700 කි | 9000 ක් |
| 7026 ට | 130 යි | 200 යි | 33 | 144.8 යනු ග්රැෆික්ස්, | 190.8 ශ්රේණිය | 5700 කි | 9000 ක් | 136.8 යනු 아장은 | 181.0 යනු | 5000 ක් | 8000 ක් |
| 7028 ශ්රේණිය | 140 (140) | 210 (210) | 33 | 148.7 යනු ග්රැෆික්ස්, | 202.6 ශ්රේණිය | 5000 ක් | 8000 ක් | 140.4 යනු 아장은 | 192.2 (ජපන්) | 4600 ආර්. | 7500/- ක මිල |
| 7030 යනු කුමක්ද? | 150 යි | 225 (225) | 35 | 168.4 යනු 아장은 | 232.5 යනු 엄장은 | 4600 ආර්. | 7500/- ක මිල | 159.1 යනු 안연호, | 220.6 යනු කුමක්ද? | 4000 ක් | 6500 රූබල් |
| 7032 ශ්රේණිය | 160 යි | 240 (240) | 38 | 189.1 යනු ග්රැෆික්ස්, | 264.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 4000 ක් | 6500 රූබල් | 178.6 යනු ග්රැෆික්ස්, | 251.0 (251.0) යනු 엄장장은 엄장은 � | 3800 ට වැඩි | 6000 ක් |
| 7034 යනු කුමක්ද? | 170 යි | 260 (260) | 42 | 205.6 යනු | 299.3 යනු 엄장은 | 3800 ට වැඩි | 6000 ක් | 194.2 (ජපන්) | 284.0 යනු | 3300 කි | 5300 කි |
| 7036 යනු කුමක්ද? | 180 යි | 280 (280) | 46 | 229.5 යනු 엄장은 | 352.1 යනු කුමක්ද? | 3500/- ක මිල | 5700 කි | 216.8 යනු 엄장장 엄 | 334.1 යනු කුමක්ද? | 3000 යි | 5000 ක් |
| 7038 ට වැඩි | 190 (190) | 290 (290) | 46 | 235.1 යනු කුමක්ද? | 370.8 යනු 아장은 | 3300 කි | 5300 කි | 222.1 යනු කුමක්ද? | 351.8 යනු 아장은 | 2800 ආර්. | 4600 ආර්. |
| 7040 ශ්රේණිය | 200 යි | 310 (අංක 310) | 51 | 289.1 යනු 엄장은 | 471.4 යනු 엄장은 | 2800 ආර්. | 4600 ආර්. | 273.1 යනු 엄장은 | 447.3 යනු | 2600 ආර්. | 4300 කි |
| 7044 ශ්රේණිය | 220 (220) | 340 යි | 56 | 338 ක් | 445 | 2500 රූබල් | 3700 යි | 319 ශ්රේණිය | 440 (440) | 2400 කි | 3500/- ක මිල |
| 7048 ශ්රේණිය | 240 (240) | 360 ශ්රේණිය | 56 | 345 යි | 490 (490) | 2200 යි | 3300 කි | 325 යි | 465 (ස්පාඤ්ඤය) | 2100 (ජූලි 2100) | 3100 යි |
| 7200 කි | 10 | 30 | 9 | 6.4 ශ්රේණිය | 3.8 3.8 | 55000/- ක මිල | 84000 ට වැඩි | 6.3 ශ්රේණිය | 3.7. | 52000 ක් | 79000 ක් |
| 7201 ශ්රේණිය | 12 | 32 | 10 | 7.2 ශ්රේණිය | 4.5 | 52000 ක් | 79000 ක් | 6.9 මාස්ටර් | 4.3 ශ්රේණිය | 47000 ක් | 69000 ක් |
| 7202 ශ්රේණිය | 15 | 35 | 11 | 9.1 ශ්රේණිය | 5.8 ශ්රේණිය | 47000 ක් | 69000 ක් | 8.8 යි | 5.6 ශ්රේණිය | 42000 ක් | 62000 ක් |
| 7203 යනු කුමක්ද? | 17 | 40 | 12 | 11.3 | 7.4 ශ්රේණිය | 39000 ක් | 59000 ක් | 10.9 මාස්ටර් | 7.1 | 37000 ක් | 55000/- ක මිල |
| 7204 ශ්රේණිය | 20 | 47 | 14 | 13.1. | 9.6 ශ්රේණිය | 33000 ක් | 49000 ක් | 12.6 12.6 | 9.2 ශ්රේණිය | 29000 ක් | 44000 ක් |
| 7205 යනු කුමක්ද? | 25 | 52 | 15 | 16.8 ශ්රේණිය | 13.1. | 29000 ක් | 44000 ක් | 16.1 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 | 25000/- ක මිලක් | 39000 ක් |
| 7206 යනු කුමක්ද? | 30 | 62 | 16 | 23.4 ශ්රේණිය | 18.8 ශ්රේණිය | 23000/- ක මිල | 37000 ක් | 22.3 ශ්රේණිය | 18.0 | 19000 වසර | 33000 ක් |
| 7207 යනු කුමක්ද? | 35 | 72 | 17 | 25.8 ශ්රේණිය | 22.9 ශ්රේණිය | 17000 යි | 29000 ක් | 24.5 ශ්රේණිය | 21.9 ශ්රේණිය | 16000 යි | 27000 ක් |
| 7208 ශ්රේණිය | 40 | 80 | 18 | 34.1 34.1 | 30.9 ශ්රේණිය | 16000 යි | 27000 ක් | 32.5 ශ්රේණිය | 29.5 ශ්රේණිය | 14000 යි | 23000/- ක මිල |
| 7209 යනු කුමක්ද? | 45 | 85 | 19 | 35.5 ශ්රේණිය | 33.8 | 15000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 33.8 | 32.3 ශ්රේණිය | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි |
| 7210 යනු කුමක්ද? | 50 | 90 | 20 | 43.3 | 40.6 ශ්රේණිය | 14000 යි | 23000/- ක මිල | 41.3 | 38.7 යි | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි |
| 7211 යනු කුමක්ද? | 55 | 100 යි | 21 | 53.6 ශ්රේණිය | 51.1 ශ්රේණිය | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි | 51.1 ශ්රේණිය | 48.8 ශ්රේණිය | 12000 යි | 19000 වසර |
| 7212 ආර්. | 60 | 110 (110) | 22 | 55.8 යනු කුමක්ද? | 56.2 ශ්රේණිය | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 53.0 (අයි.වී.) | 53.5 ශ්රේණිය | 10000 ක් | 17000 යි |
| 7213 ආර්. | 65 | 120 (120) | 23 | 67.5 | 69.0 යනු කුමක්ද? | 10000 ක් | 17000 යි | 64.2 යි | 65.8 ක් | 8500 කි | 15000 ක් |
| 7214 ආර්. | 70 | 125 (125) | 24 | 70.2 ශ්රේණිය | 74.6 ශ්රේණිය | 9000 ක් | 16000 යි | 66.6 යි | 71.7 ශ්රේණිය | 8000 ක් | 14000 යි |
| 7215 ආර්. | 75 | 130 යි | 25 | 72.7 ශ්රේණිය | 80.2 ශ්රේණිය | 8500 කි | 15000 ක් | 68.9 ක් | 76.3 | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) |
| 7216 ආර්. | 80 | 140 (140) | 26 | 86.5 | 96.5 ශ්රේණිය | 8000 ක් | 14000 යි | 82.1 යනු | 91.9 ශ්රේණිය | 7000 ක් | 12000 යි |
| 7217 ආර්. | 85 | 150 යි | 28 | 97.4 යනු | 107.5 | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) | 92.5 ශ්රේණිය | 102.4 යනු 아장이스터 | 6500 රූබල් | 11000 (රු. 11000) |
| 7218 ආර්. | 90 | 160 යි | 30 | 121.9 | 131.3 යනු | 7000 ක් | 12000 යි | 115.8 යනු 아장은 | 124.6 යනු | 6000 ක් | 10000 ක් |
| 7219 ආර්. | 95 | 170 යි | 32 | 128.9 | 145.1 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 6500 රූබල් | 11000 (රු. 11000) | 122.5 යනු 엄장은 | 138.3 යනු 아장은 | 5700 කි | 9000 ක් |
| 7220 ශ්රේණිය | 100 යි | 180 යි | 34 | 146.2 යනු | 165.9 යනු 아장은 | 6000 ක් | 10000 ක් | 138.9 ක් | 158.2 (ජූලි 158.2) | 5700 කි | 9000 ක් |
| 7221 යනු කුමක්ද? | 105 යි | 190 (190) | 36 | 164.3 යනු 아장은 | 118.2 | 6000 ක් | 10000 ක් | 156.3 යනු 아장은 | 179.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 5300 කි | 8500 කි |
| 7222 ශ්රේණිය | 110 (110) | 200 යි | 38 | 170.4 යනු 아장은 | 202.5 | 5700 කි | 9000 ක් | 161.8 යනු 아장은 | 193.0 (ජපන්) | 5000 ක් | 8000 ක් |
| 7224 ශ්රේණිය | 120 (120) | 215 යි | 40 | 175.4 යනු 아장은 | 218.4 යනු | 5000 ක් | 8000 ක් | 166.3 | 207.9 යනු 안연 | 4300 කි | 7000 ක් |
| 7226 ට | 130 යි | 230 (230) | 40 | 200.6 ශ්රේණිය | 258.3 යනු 엄장은 | 4600 ආර්. | 7500/- ක මිල | 190.4 යනු 아장은 | 246.2 යනු කුමක්ද? | 4000 ක් | 6500 රූබල් |
| 7228 ශ්රේණිය | 140 (140) | 250 යි | 42 | 223.6 යනු කුමක්ද? | 306.6 යනු | 4000 ක් | 6500 රූබල් | 212.3 යනු | 292.2 (ජපන්) | 3500/- ක මිල | 5700 කි |
| 7230 යනු කුමක්ද? | 150 යි | 270 (270) | 45 | 240.9 යනු 엄장은 | 341.5 යනු 엄장은 | 3500/- ක මිල | 5700 කි | 228.7 යනු 엄장은 | 325.5 යනු 엄장은 | 3000 යි | 5000 ක් |
| 7232 ආර්. | 160 යි | 290 (290) | 48 | 248.6 යනු | 365.8 යනු 아장은 | 3300 කි | 5300 කි | 236.1 යනු | 348.6 යනු | 2800 ආර්. | 4600 ආර්. |
| 7234 ආර්. | 170 යි | 310 (අංක 310) | 52 | 300.2 (200.2) යනු කුමක්ද? | 459.2 යනු කුමක්ද? | 2800 ආර්. | 4600 ආර්. | 285.0 යනු | 473.6 යනු | 2600 ආර්. | 4300 කි |
| 7236 ආර්. | 180 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 52 | 305 යි | 390 (390) | 3800 ට වැඩි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 290 (290) | 365 යි | 3400 කි | 5000 ක් |
| 7238 ශ්රේණිය | 190 (190) | 340 යි | 55 | 315 | 415 | 3400 කි | 5000 ක් | 300 යි | 390 (390) | 3200 කි | 4800 ආර්. |
| 7240 ශ්රේණිය | 200 යි | 360 ශ්රේණිය | 58 | 325 යි | 440 (440) | 3200 කි | 4800 ආර්. | 310 (අංක 310) | 415 | 3000 යි | 4500 රූබල් |
| 7244 ශ්රේණිය | 220 (220) | 400 යි | 65 | 400 යි | 560 (560) | 2800 ආර්. | 4300 කි | 380 (380) | 540 (540) | 2600 ආර්. | 4000 ක් |
| 71800 ශ්රේණිය | 10 | 19 | 5 | 1.8 මාලා | 1.1 ශ්රේණිය | 74000 ක මිලකට | 119000 ට වැඩි | 1.7 මාලා | 1.1 ශ්රේණිය | 69000 ක් | 109000 ට වැඩි |
| 71801 ශ්රේණිය | 12 | 21 | 5 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.4 ශ්රේණිය | 69000 ක් | 109000 ට වැඩි | 1.9 මාස්ටර් | 1.3. | 62000 ක් | 94000 ට වැඩි |
| 71802 ආර්. | 15 | 24 | 5 | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 1.8 මාලා | 59000 ක් | 89000 ක් | 2.1 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 53000 ක් | 79000 ක් |
| 71803 ආර්. | 17 | 26 | 5 | 2.3 ශ්රේණිය | 1.9 මාස්ටර් | 52000 ක් | 79000 ක් | 2.1 ශ්රේණිය | 1.8 මාලා | 49000 ක් | 74000 ක මිලකට |
| 71804 ආර්. | 20 | 32 | 7 | 3.9 මාස්ටර් | 3.4. | 44000 ක් | 66000 ට වැඩි | 3.7. | 3.2 | 39000 ක් | 59000 ක් |
| 71805 නිෂ්පාදන | 25 | 37 | 7 | 4.2 ශ්රේණිය | 4.1 ශ්රේණිය | 37000 ක් | 55000/- ක මිල | 3.9 මාස්ටර් | 3.9 මාස්ටර් | 33000 ක් | 49000 ක් |
| 71806 ආර්. | 30 | 42 | 7 | 4.4 ශ්රේණිය | 4.8 මාස්ටර් | 31000 ක් | 47000 ක් | 4.1 ශ්රේණිය | 4.5 | 27000 ක් | 42000 ක් |
| 71807 ආර්. | 35 | 47 | 7 | 4.6 ශ්රේණිය | 5.5 ශ්රේණිය | 25000/- ක මිලක් | 39000 ක් | 4.3 ශ්රේණිය | 5.2 5.2 | 23000/- ක මිල | 37000 ක් |
| 71808 ශ්රේණිය | 40 | 52 | 7 | 4.8 මාස්ටර් | 6.2 ශ්රේණිය | 23000/- ක මිල | 37000 ක් | 4.5 | 5.8 ශ්රේණිය | 19000 වසර | 33000 ක් |
| 71809 යනු කුමක්ද? | 45 | 58 | 7 | 4.9 මාස්ටර් | 6.7 ශ්රේණිය | 19000 වසර | 33000 ක් | 4.6 ශ්රේණිය | 6.3 ශ්රේණිය | 17000 යි | 29000 ක් |
| 71810 ආර්. | 50 | 65 | 7 | 7.4 ශ්රේණිය | 10.0 (10.0) | 17000 යි | 29000 ක් | 6.9 මාස්ටර් | 9.5 | 15000 ක් | 25000/- ක මිලක් |
| 71811 ආර්. | 55 | 72 | 9 | 10.2 ශ්රේණිය | 13.8 | 15000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 9.6 ශ්රේණිය | 13.1. | 14000 යි | 23000/- ක මිල |
| 71812 ආර්. | 60 | 78 | 10 | 13.4 ශ්රේණිය | 18.0 | 14000 යි | 23000/- ක මිල | 12.6 12.6 | 17.0 | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි |
| 71813 ආර්. | 65 | 85 | 10 | 13.4 ශ්රේණිය | 18.8 ශ්රේණිය | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි | 12.6 12.6 | 17.8 ශ්රේණිය | 12000 යි | 19000 වසර |
| 71814 ආර්. | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 20.3 ශ්රේණිය | 12000 යි | 19000 වසර | 13.0 (අනුවාද) | 19.1 ශ්රේණිය | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි |
| 71815 ආර්. | 75 | 95 | 10 | 14.2 14.2 | 21.7 ශ්රේණිය | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 13.3 | 20.5 ශ්රේණිය | 10000 ක් | 17000 යි |
| 71816 ආර්. | 80 | 100 යි | 10 | 14.5 | 23.1 23.1 | 10000 ක් | 17000 යි | 13.6 | 21.8 ශ්රේණිය | 8500 කි | 15000 ක් |
| 71817 ආර්. | 85 | 110 (110) | 13 | 21.5 ශ්රේණිය | 32.2 32.2 | 9000 ක් | 16000 යි | 20.2 ශ්රේණිය | 30.5 ශ්රේණිය | 8000 ක් | 14000 යි |
| 71818 ආර්. | 90 | 115 යි | 13 | 21.7 ශ්රේණිය | 33.5 | 8500 කි | 15000 ක් | 20.4 ශ්රේණිය | 31.6 ට | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) |
| 71819 ආර්. | 95 | 120 (120) | 13 | 21.9 ශ්රේණිය | 34.7 ට | 8000 ක් | 14000 යි | 20.6 ශ්රේණිය | 32.8 ශ්රේණිය | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) |
| 71820 ආර්. | 100 යි | 125 (125) | 13 | 22.5 ශ්රේණිය | 37.0 යනු | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) | 21.2 ශ්රේණිය | 34.9 ට | 7000 ක් | 12000 යි |
| 71821 ආර්. | 105 යි | 130 යි | 13 | 22.7 ශ්රේණිය | 38.3 යනු | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) | 21.3 ශ්රේණිය | 36.1 යි | 7000 ක් | 12000 යි |
| 71822 ආර්. | 110 (110) | 140 (140) | 16 | 31.8 ශ්රේණිය | 51.6 ශ්රේණිය | 7000 ක් | 12000 යි | 29.9 ශ්රේණිය | 48.7 ශ්රේණිය | 6500 රූබල් | 11000 (රු. 11000) |
| 71824 ආර්. | 120 (120) | 150 යි | 16 | 33.1. | 56.9 ශ්රේණිය | 6000 ක් | 10000 ක් | 31.3 | 53.7 ශ්රේණිය | 5700 කි | 9000 ක් |
| 71826 ආර්. | 130 යි | 165 යි | 18 | 38.7 යි | 67.6 යි | 5700 කි | 9000 ක් | 36.3 | 63.8 | 5000 ක් | 8000 ක් |
| 71828 ශ්රේණිය | 140 (140) | 175 | 18 | 44.8 ශ්රේණිය | 79.2 ශ්රේණිය | 5000 ක් | 8000 ක් | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 74.7 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | 7500/- ක මිල |
| 71830 ආර්. | 150 යි | 190 (190) | 20 | 51.2 ශ්රේණිය | 92.0 (92.0) | 4600 ආර්. | 7500/- ක මිල | 48.0 යනු | 86.8 ශ්රේණිය | 4000 ක් | 6500 රූබල් |
| 71832 ආර්. | 160 යි | 200 යි | 20 | 52.4 ශ්රේණිය | 97.7 ශ්රේණිය | 4000 ක් | 6500 රූබල් | 49.2 ශ්රේණිය | 92.2 ශ්රේණිය | 3800 ට වැඩි | 6000 ක් |
| 71834 ආර්. | 170 යි | 215 යි | 22 | 66.5 ශ්රේණිය | 123.4 යනු | 3800 ට වැඩි | 6000 ක් | 62.4 යි | 116.5 | 3300 කි | 5300 කි |
| 71836 ආර්. | 180 යි | 225 (225) | 22 | 71 | 93 | 4800 ආර්. | 7000 ක් | 67 | 86.5 | 4300 කි | 6300 කි |
| 71838 ආර්. | 190 (190) | 240 (240) | 24 | 80 | 108 - ශ්රේණිය | 4500 රූබල් | 6700 යි | 75 | 100 යි | 4000 ක් | 6000 ක් |
| 71840 ආර්. | 200 යි | 250 යි | 24 | 81.5 | 114 (ස්තූතියි) | 4300 කි | 6300 කි | 76.5 | 106 - | 3800 ට වැඩි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? |
| 71844 ආර්. | 220 (220) | 270 (270) | 24 | 83 | 118 යි | 3800 ට වැඩි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 78 | 110 (110) | 3400 කි | 5000 ක් |
| 71848 ආර්. | 240 (240) | 300 යි | 28 | 106 - | 150 යි | 3400 කි | 5000 ක් | 98 | 140 (140) | 3000 යි | 4500 රූබල් |
| 71900 ආර්. | 10 | 22 | 6 | 2.9 මාස්ටර් | 1.8 මාලා | 69000 ක් | 109000 ට වැඩි | 2.7 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 66000 ට වැඩි | 90000 ක් |
| 71901 ශ්රේණිය | 12 | 24 | 6 | 3.2 | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 62000 ක් | 94000 ට වැඩි | 3.1 3.1 | 2.1 ශ්රේණිය | 55000/- ක මිල | 84000 ට වැඩි |
| 71902 ආර්. | 15 | 28 | 7 | 4.8 මාස්ටර් | 3.4. | 52000 ක් | 79000 ක් | 4.6 ශ්රේණිය | 3.2 | 49000 ක් | 74000 ක මිලකට |
| 71903 ආර්. | 17 | 30 | 7 | 5.1 5.1 | 3.8 3.8 | 49000 ක් | 74000 ක මිලකට | 4.8 මාස්ටර් | 3.6. | 44000 ක් | 66000 ට වැඩි |
| 71904 ආර්. | 20 | 37 | 9 | 7.4 ශ්රේණිය | 5.8 ශ්රේණිය | 39000 ක් | 59000 ක් | 7.0 (7.0) | 5.6 ශ්රේණිය | 37000 ක් | 55000/- ක මිල |
| 71905 යනු කුමක්ද? | 25 | 42 | 9 | 7.6 ශ්රේණිය | 6.5 ශ්රේණිය | 33000 ක් | 49000 ක් | 7.2 ශ්රේණිය | 6.2 ශ්රේණිය | 29000 ක් | 44000 ක් |
| 71906 ආර්. | 30 | 47 | 9 | 8.0 යි | 7.6 ශ්රේණිය | 29000 ක් | 44000 ක් | 7.6 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 25000/- ක මිලක් | 39000 ක් |
| 71907 ආර්. | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 මාස්ටර් | 25000/- ක මිලක් | 39000 ක් | 10.4 ශ්රේණිය | 10.3 | 19000 වසර | 33000 ක් |
| 71908 ශ්රේණිය | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 14.2 | 19000 වසර | 33000 ක් | 13.3 | 13.5 | 17000 යි | 29000 ක් |
| 71909 ආර්. | 45 | 68 | 12 | 14.7 14.7 ශ්රේණිය | 16.1 ශ්රේණිය | 17000 යි | 29000 ක් | 13.9 | 15.2 15.2 | 16000 යි | 27000 ක් |
| 71910 ආර්. | 50 | 72 | 12 | 19 | 21.2 ශ්රේණිය | 16000 යි | 27000 ක් | 17.9 | 20.1 ශ්රේණිය | 14000 යි | 23000/- ක මිල |
| 71911 ආර්. | 55 | 80 | 13 | 23.7 ශ්රේණිය | 27.4 ශ්රේණිය | 14000 යි | 23000/- ක මිල | 22.4 ශ්රේණිය | 26 | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි |
| 71912 ආර්. | 60 | 85 | 13 | 24.8 ශ්රේණිය | 30.3 | 13000 (රු. 13000) | 21000 ට වැඩි | 23.3 ශ්රේණිය | 28.7 ශ්රේණිය | 12000 යි | 19000 වසර |
| 71913 ආර්. | 65 | 90 | 13 | 25.1 ශ්රේණිය | 31.9 ශ්රේණිය | 12000 යි | 19000 වසර | 23.6 ශ්රේණිය | 30.2 යි | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි |
| 71914 ආර්. | 70 | 100 යි | 16 | 34.5 34.5 | 43.4 ශ්රේණිය | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 32.6 32.6 ට වැඩි | 41.2 (අනුස්මරණ) | 10000 ක් | 17000 යි |
| 71915 ආර්. | 75 | 105 යි | 16 | 25 | 45.6 ශ්රේණිය | 10000 ක් | 17000 යි | 33 | 43.2 | 8500 කි | 15000 ක් |
| 71916 ආර්. | 80 | 110 (110) | 16 | 35.5 ශ්රේණිය | 47.8 යි | 9000 ක් | 16000 යි | 33.5 | 45.3 | 8000 ක් | 14000 යි |
| 71917 ආර්. | 85 | 120 (120) | 18 | 46.5 ශ්රේණිය | 61.9 ශ්රේණිය | 8500 කි | 15000 ක් | 43.8 ශ්රේණිය | 58.6 ශ්රේණිය | 7500/- ක මිල | 13000 (රු. 13000) |
| 71918 ආර්. | 90 | 125 (125) | 18 | 47.2 යි | 64.8 යි | 8000 ක් | 14000 යි | 44.5 | 61.4 ශ්රේණිය | 7000 ක් | 12000 යි |
