තනි පේළිය
| අයිතමය | ප්රමාණය(මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම | ||||||
| d | D | B | විනාඩි. | විනාඩි 1 යි. | a | ක්රි.ව. | කේඑන් කෝර් | |
| 7200 බී | 10 | 30 | 9 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 13 | 5.04 ශ්රේණිය | 2.47 (ඉහළ) |
| 7200B-2RS හඳුන්වා දීම | 10 | 30 | 9 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 13 | 5.04 ශ්රේණිය | 2.47 (ඉහළ) |
| 7201 බී | 12 | 32 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 14 | 7.03 | 3.37 ට |
| 7201B-2RS හඳුන්වා දීම | 12 | 32 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 14 | 7.03 | 3.37 ට |
| 7301 බී | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 16 | 10.83 | 5.04 ශ්රේණිය |
| 7202 බී | 15 | 35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 16 | 7.98 කි | 4.23 |
| 7202B-2RS හඳුන්වා දීම | 15 | 35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 16 | 7.98 කි | 4.23 |
| 7302 බී | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 18 | 13.49 (ඉංග්රීසි බසින්) | 6.84 යි |
| 7302B-2RS හඳුන්වා දීම | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 18 | 13.49 (ඉංග්රීසි බසින්) | 6.84 යි |
| 7203 බී | 17 | 40 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 18 | 9.98 යි | 5.42 යි |
| 7203B-2RS හඳුන්වා දීම | 17 | 40 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.3 | 18 | 9.98 යි | 5.42 යි |
| 7303 බී | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 20 | 16.72 යි | 8.55 |
| 7303B-2RS හඳුන්වා දීම | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 20 | 16.72 යි | 8.55 |
| 7204 බී | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 21 | 13.30 | 7.41 |
| 7204B-2RS හඳුන්වා දීම | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 21 | 13.30 | 7.41 |
| 7304 බී | 20 | 52 | 15 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 23 | 19.38 ට | 10.55 ට |
| 7304B-2RS හඳුන්වා දීම | 20 | 52 | 15 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 23 | 19.38 ට | 10.55 ට |
| 7205 බී | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 24 | 14.54 ට | 8.55 |
| 7205B-2RS හඳුන්වා දීම | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 24 | 14.54 ට | 8.55 |
| 7305 බී | 25 | 62 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 26.60 (ජූලි 1990) | 15.01 ට |
| 7305B-2RS හඳුන්වා දීම | 25 | 62 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 26.60 (ජූලි 1990) | 15.01 ට |
| 7206 බී | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 20.62 | 13.40 |
| 7206B-2RS හඳුන්වා දීම | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 20.62 | 13.40 |
| 7306 බී | 30 | 72 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 31 | 33.73 යනු | 21.00 |
| 7306B-2RS හඳුන්වා දීම | 30 | 72 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 31 | 33.73 යනු | 21.00 |
| 7207 බී | 35 | 72 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 31 | 26.60 (ජූලි 1990) | 18.05 |
| 7207B-2RS හඳුන්වා දීම | 35 | 72 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 31 | 26.60 (ජූලි 1990) | 18.05 |
| 7307 බී | 35 | 80 | 21 | 1.5 මාලා | 1 | 35 | 40.85 (පළමු කොටස) | 26.13 |
| 7307B-2RS හඳුන්වා දීම | 35 | 80 | 21 | 1.5 මාලා | 1 | 35 | 40.85 (පළමු කොටස) | 26.13 |
| 7208 බී | 40 | 80 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 34 | 32.30 (ඉංග්රීසි) | 22.33 |
| 7208B-2RS හඳුන්වා දීම | 40 | 80 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 34 | 32.30 (ඉංග්රීසි) | 22.33 |
| 7308 බී | 40 | 90 | 23 | 1.5 මාලා | 1 | 39 | 50.35 | 32.78 කි |
| 7308B-2RS හඳුන්වා දීම | 40 | 90 | 23 | 1.5 මාලා | 1 | 39 | 50.35 | 32.78 කි |
| 7209 බී | 45 | 85 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 37 | 35.63 යනු | 25.65 (මි.මී.) |
| 7209B-2RS හඳුන්වා දීම | 45 | 85 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 37 | 35.63 යනු | 25.65 (මි.මී.) |
| 7309 බී | 45 | 100 යි | 25 | 1.5 මාලා | 1 | 43 | 61.75 (මිල ගණන්) | 40.85 (පළමු කොටස) |
| 7309B-2RS හඳුන්වා දීම | 45 | 100 යි | 25 | 1.5 මාලා | 1 | 43 | 61.75 (මිල ගණන්) | 40.85 (පළමු කොටස) |
| 7210 බී | 50 | 90 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 39 | 37.05 | 27.08 ට |
| 7210B-2RS හඳුන්වා දීම | 50 | 90 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 39 | 37.05 | 27.08 ට |
| 7310 බී | 50 | 110 (110) | 27 | 2 | 1 | 47 | 71.25 | 47.50 (මිල) |
| 7310B-2RS හඳුන්වා දීම | 50 | 110 (110) | 27 | 2 | 1 | 47 | 71.25 | 47.50 (මිල) |
| 7211 බී | 55 | 100 යි | 21 | 1.5 මාලා | 1 | 43 | 46.55 යනු කුමක්ද? | 36.58 කි |
| 7211B-2RS හඳුන්වා දීම | 55 | 100 යි | 21 | 1.5 මාලා | 1 | 43 | 46.55 යනු කුමක්ද? | 36.58 කි |
| 7311 බී | 55 | 120 (120) | 29 | 2 | 1 | 51 | 81.70 (මි.මී. 81.70) | 57.95 (පළමුව) |
| 7311B-2RS හඳුන්වා දීම | 55 | 120 (120) | 29 | 2 | 1 | 51 | 81.70 (මි.මී. 81.70) | 57.95 (පළමුව) |
| 7212 බී | 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 මාලා | 1 | 47 | 56.05 (ඉංග්රීසි බසින්) | 42.75 (මි.මී. 42.75) |
| 7212B-2RS හඳුන්වා දීම | 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 මාලා | 1 | 47 | 56.05 (ඉංග්රීසි බසින්) | 42.75 (මි.මී. 42.75) |
| 7312 බී | 60 | 130 යි | 31 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 55 | 91.20 (මි.මී. 91.20) | 65.55 යනු |
| 7312B-2RS හඳුන්වා දීම | 60 | 130 යි | 31 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 55 | 91.20 (මි.මී. 91.20) | 65.55 යනු |
| 7213 බී | 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 1 | 51 | 60.30 යි | 49.50 (මිල 49.50) |
| 7313 බී | 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 60 | 99.00 (මි.මී.) | 73.80 (පළමුව) |
| 7214 බී | 70 | 125 (125) | 24 | 1.5 මාලා | 1 | 53 | 66.60 (ඉංග්රීසියෙන්) | 55.80 (මි.මී. 55.80) |
| 7314 බී | 70 | 150 යි | 35 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 64 | 113.40 (ජූලි 113.40) | 83.70 (මි.මී. 83.70) |
| 7215 බී | 75 | 130 යි | 25 | 1.5 මාලා | 1 | 56 | 65.70 (මිල ගණන්) | 55.80 (මි.මී. 55.80) |
| 7315 බී | 75 | 160 යි | 37 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 68 | 126.00 | 96.30 (මි.මී. 96.30) |
| 7216 බී | 80 | 140 (140) | 26 | 2 | 1 | 59 | 76.50 (මිල ගණන්) | 64.80 (මි.මී. 1000) |
| 7316 බී | 80 | 170 යි | 39 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 72 | 139.50 (රු. 139.50) | 111.60 (පළමු කොටස) |
| 7217 බී | 85 | 150 යි | 28 | 2 | 1 | 63 | 87.30 (මි.මී. 87.30) | 77.40 (පළමුව) |
| 7317 බී | 85 | 180 යි | 41 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 76 | 150.30 (මි.මී. 150.30) | 124.20 (ඉංග්රීසි භාෂාව) |
| 7218 බී | 90 | 160 යි | 30 | 2 | 1 | 67 | 102.60 (ජපන්) | 88.20 (2019) |
| 7318 බී | 90 | 190 (190) | 43 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 80 | 162.00 | 139.50 (රු. 139.50) |
| 7219 බී | 95 | 170 යි | 32 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 72 | 110.70 (ඉංග්රීසි බසින්) | 95.40 (මි.මී. 95.40) |
| 7319 බී | 95 | 200 යි | 45 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 84 | 170.10 (ජපන්) | 150.30 (මි.මී. 150.30) |
| 7220 බී එම් | 100 යි | 180 යි | 34 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 76 | 127.80 (රු. 127.80) | 111.60 (පළමු කොටස) |
| 7320B එම් | 100 යි | 215 යි | 47 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 90 | 192.60 (පළමු කොටස) | 177.30 (රු. 177.30) |
| 7221B එම් | 105 යි | 190 (190) | 36 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 80 | 139.50 (රු. 139.50) | 127.80 (රු. 127.80) |
| 7321B එම් | 105 යි | 225 (225) | 49 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 94 | 202.50 (රු. 202.50) | 192.60 (පළමු කොටස) |
| 7222B එම් | 110 (110) | 200 යි | 38 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 84 | 150.30 (මි.මී. 150.30) | 138.60 (පළමු කොටස) |
| 7322B එම් | 110 (110) | 240 (240) | 50 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 98 | 225.00 | 220.50 (රු. 220.50) |
| 7224 බී එම් | 120 (120) | 215 යි | 40 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 90 | 163.80 කි | 160.20 (ඉංග්රීසි භාෂාව) |
| 7324B එම් | 120 (120) | 260 (260) | 55 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 247.50 (රු. 247.50) | 256.50 (රු. 256.50) |
| 7226B එම් | 130 යි | 230 (230) | 40 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 96 | 180.00 | 183.60 කි |
| 7326B එම් | 130 යි | 280 (280) | 58 | 4 | 1.5 මාලා | 115 යි | 274.50 (රු. 274.50) | 292.50 (රු. 292.50) |
| 7228 බී එම් | 140 (140) | 250 යි | 42 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 192.60 (පළමු කොටස) | 207.90 (රු. 207.90) |
| 7328B එම් | 140 (140) | 300 යි | 62 | 4 | 1.5 මාලා | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 270.00 | 310.50 (මිල ගණන්) |
| 7230B එම් | 150 යි | 270 (270) | 45 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 111 (111) | 220.50 (රු. 220.50) | 247.50 (රු. 247.50) |
| 7330B එම් | 150 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 65 | 4 | 1.5 මාලා | 131 (131) | 292.50 (රු. 292.50) | 351.00 කි |
| 7232B එම් | 160 යි | 290 (290) | 48 | 3 | 1.1 ශ්රේණිය | 118 යි | 212.40 (මි.මී. 212.40) | 252.00 |
| 7332B එම් | 160 යි | 340 යි | 68 | 4 | 1.5 මාලා | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 324.00 | 405.00 කි |
| 7234B එම් | 170 යි | 310 (අංක 310) | 52 | 4 | 1.5 මාලා | 127 (127) | 238.50 (රු. 238.50) | 292.50 (රු. 292.50) |
| 7334B එම් | 170 යි | 360 යි | 72 | 4 | 1.5 මාලා | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 364.50 යනු මිල ගණන් යටතේ නිකුත් කරන ලද මිල ගණන් වේ. | 477.00 කි |





