| ඉහළ කාබන් ක්රෝමියම් දරණ වානේ බෝලය | ||
| මෙට්රික් | විෂ්කම්භය Dw (මි.මී.) | බර කිලෝග්රෑම් (ආසන්න වශයෙන්) කෑලි 10000 |
| 0.3 මි.මී. | 0.30000 | 0.0011 යනු කුමක්ද? |
| 0.4 මි.මී. | 0.40000 | 0.0026 යනු කුමක්ද? |
| 0.5 මි.මී. | 0.50000 | 0.0051 යනු කුමක්ද? |
| 0.6 මි.මී | 0.60000 | 0.0089 යනු කුමක්ද? |
| 0.7මි.මී | 0.70000 | 0.0141 (අංක 0.0141) |
| 0.8මි.මී | 0.80000 | 0.0210 යනු කුමක්ද? |
| 1 මි.මී. | 1.00000 | 0.0410 යනු කුමක්ද? |
| 1.2මි.මී. | 1,20,000 | 0.0708 යනු |
| 1.5 මි.මී. | 1.50000 | 0.1384 කි |
| 2 මි.මී. | 2,00,000 | 0.3280 යනු කුමක්ද? |
| 2.5 මි.මී. | 2.50000 | 0.6406 යනු |
| 2.8 මි.මී. | 2,80,000 ක් | 0.9000 |
| 3 මි.මී. | 3,00,000 | 1.107 යනු ග්රීක භාෂාවයි. |
| 3.5 මි.මී | 3.50000 | 1.758 යනු прочно |
| 4 මි.මී. | 4,00,000 | 2.624 යනු කුමක්ද? |
| 4.5 මි.මී | 4.50000 | 3.736 යනු |
| 5 මි.මී. | 5,00000 | 5.125 යනු කුමක්ද? |
| 5.5 මි.මී | 5.50000 | 6.821 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 6 මි.මී. | 6,00000 | 8.856 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 6.5 මි.මී | 6.50000 | 11.26 |
| 7 මි.මී. | 7,00,000 | 14.06 ට |
| 7.5 මි.මී | 7.50000 | 17.30 |
| 8 මි.මී. | 8.00000 | 20.99 කි |
| 8.5 මි.මී | 8.50000 | 25.18 යි |
| 9 මි.මී. | 9 | 29.89 කි |
| 10 මි.මී. | 10.00000 | 4.100 කි |
| 11 මි.මී. | 11.00000 | 5.457 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 11.5 මි.මී | 11.50000 | 6.235 යනු ග්රෑම් 1000 කි. |
| 12 මි.මී. | 12.00000 | 7.084 යනු කුමක්ද? |
| 13 මි.මී. | 13.00000 | 9.007 |
| 14 මි.මී. | 14,00,000 | 11.25 |
| 15 මි.මී. | 15,00,000 | 13.84 යි |
| 16 මි.මී. | 16.00000 | 16.79 කි |
| 17 මි.මී. | 17,00,000 | 20.14 ශ්රේණිය |
| 18 මි.මී. | 18.00000 | 23.91 (ඉංග්රීසි බසින්) |
| 19 මි.මී. | 19.00000 | 28.12 |
| 20 මි.මී. | 20.00000 | 32.80 (මි.මී. 32.80) |
| 21 මි.මී. | 21.00000 | 37.97 (මි.මී. 37.97) |
| 22 මි.මී. | 22,00,000 | 43.65 (මි.මී. 43.65) |
| 23 මි.මී. | 23,00,000 | 49.88 කි |
| 24 මි.මී. | 24,00,000 | 56.68 යනු කුමක්ද? |
| 25 මි.මී. | 25,00,000 | 64.06 ශ්රේණිය |
| 26 මි.මී. | 26.00000 | 72.06 ශ්රේණිය |
| 28 මි.මී. | 28.00000 | 90.00 |




