මෙට්රික් ශ්රේණියේ ටේපර් රෝලර් ෙබයාරිං
| දරණ අංකය | මානයන් (මි.මී.) | මූලික බර ශ්රේණිගත කිරීම් (N) | |||||||
| d | D | B | C | T | කේතුව | කුසලාන | ගතික Cr | ස්ථිතික කෝර් | |
| ආර් (මිනි) | |||||||||
| 30202 ශ්රේණිය | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 14220 (ස්පාඤ්ඤය) | 13050 යනු කුමක්ද? |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 18360 | 18180 |
| 30204 ශ්රේණිය | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 26550 ආර්.එම්. | 27450 ආර්. |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 28350 ආර්. | 30330 යනු කුමක්ද? |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 39150 නිෂ්පාදන | 43200 ට වැඩි |
| 30207 යනු කුමක්ද? | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 49050 නිෂ්පාදන | 54450 ශ්රේණිය |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 57150 ශ්රේණිය | 63450 නිෂ්පාදන |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 62550 ශ්රේණිය | 73350 නිෂ්පාදන |
| 30210 යනු කුමක්ද? | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 71100 ට වැඩි | 86400 නිෂ්පාදන |
| 30211 යනු කුමක්ද? | 55 | 100 යි | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 2 | 85050, | 101700 (මි.මී. 101700) |
| 30212 ආර්. | 60 | 110 (110) | 22 | 19 | 23.75 (මි.මී.) | 2 | 1.5 මාලා | 93600 ශ්රේණිය | 110700 නිෂ්පාදන |
| 30213 | 65 | 120 (120) | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 මාලා | 115200 (මි.මී. 115200) | 140400 (මි.මී. 140400) |
| 30214 යනු කුමක්ද? | 70 | 125 (125) | 24 | 21 | 26.25 යි | 2 | 1.5 මාලා | 124200 (මි.මී. 124200) | 155700 (මි.මී. 155700) |
| 30215 | 75 | 130 යි | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 මාලා | 127800 නිෂ්පාදන | 162900 (මි.මී.) |
| 30216 | 80 | 140 (140) | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 මාලා | 2 | 144900 (මි.මී.) | 181800 ආර්. |
| 30217 | 85 | 150 යි | 28 | 24 | 30.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 163800 ආර්. | 207900 (ජපන්) |
| 30218 යනු කුමක්ද? | 90 | 160 යි | 30 | 26 | 32.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 183600 ආර්. | 234900 නිෂ්පාදන |
| 30219 | 95 | 170 යි | 32 | 27 | 34.5 34.5 | 3 | 2.5 මාලා | 207900 (ජපන්) | 269100 ශ්රේණිය |
| 30220 | 100 යි | 180 යි | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 මාලා | 232200 (මි.මී. 232200) | 304200 නිෂ්පාදන |
| 30221 | 105 යි | 190 (190) | 36 | 30 | 39 | 3 | 2.5 මාලා | 222300,020 මාර්තු 2020 | 279000/- ක මිල |
| 30222 | 110 (110) | 200 යි | 38 | 32 | 41 | 3 | 2.5 මාලා | 279000/- ක මිල | 373500 නිෂ්පාදන |
| 30224 | 120 (120) | 215 යි | 40 | 34 | 43.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 292500 ට වැඩි | 396000 ට වැඩි |
| 30226 | 130 යි | 230 (230) | 40 | 34 | 43.75 (මි.මී. 43.75) | 4 | 3 | 292500 ට වැඩි | 382500 නිෂ්පාදන |
| 30228 | 140 (140) | 250 යි | 42 | 36 | 45.75 (මිල ගණන්) | 4 | 3 | 333000 ට වැඩි | 441000 (මි.මී. 441000) |
| 30230 යනු කුමක්ද? | 150 යි | 270 (270) | 45 | 38 | 49 | 4 | 3 | 387000 ක් | 508500 ට වැඩි |
| 30232 ශ්රේණිය | 160 යි | 290 (290) | 48 | 40 | 52 | 4 | 3 | 409500 නිෂ්පාදන | 531000 (රු. 531000) |
| 30234 ශ්රේණිය | 170 යි | 310 (අංක 310) | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 463500 නිෂ්පාදන | 643500 නිෂ්පාදන |
| 30236 | 180 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 459000 ක් | 607500 නිෂ්පාදන |
| 30238 | 190 (190) | 340 යි | 55 | 46 | 60 | 5 | 4 | 513000 ට වැඩි | 715500 ට වැඩි |
| 30240 | 200 යි | 360 ශ්රේණිය | 58 | 48 | 64 | 5 | 4 | 571500 ට වැඩි | 792000 ට වැඩි |
| 30244 ශ්රේණිය | 220 (220) | 400 යි | 65 | 54 | 72 | 5 | 4 | 742500 ට වැඩි | 1116000 (මි.මී. 1116000) |
| 30248 ශ්රේණිය | 240 යි | 440 (440) | 72 | 60 | 79 | 5 | 4 | 868500 නිෂ්පාදන | 1260000 (රු. 1260000) |
| 30252 ශ්රේණිය | 260 (260) | 480 (480) | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | 1116000 (මි.මී. 1116000) | 1620000 (රු. 1620000) |
| 30256 නිෂ්පාදන | 280 (280) | 500 යි | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | 1143000 (මි.මී. 1143000) | 1719000 (මි.මී. 1719000) |
| 30260 යනු කුමක්ද? | 300 යි | 540 (540) | 85 | 71 | 96 | 6 | 5 | 1260000 (රු. 1260000) | 1881000 |
| 30264 නිෂ්පාදන | 320 (අඩුම තරමින්) | 580 (580) | 92 | 75 | 104 යි | 6 | 5 | 1521000 (මි.මී. 1521000) | 2322000 (මි.මී. 2322000) |
| 30302 ශ්රේණිය | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1 | 1 | 19710 | 17280 ආර්. |
| 30303 යනු කුමක්ද? | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 27000 ක් | 24840 ශ්රේණිය |
| 30304 ශ්රේණිය | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 31500/- කවුන්ටරය | 31950 ආර්. |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 43380 නිෂ්පාදන | 42210, |
| 30306 යනු කුමක්ද? | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 53640 ආර්. | 54090 නිෂ්පාදන |
| 30307 යනු කුමක්ද? | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 මාලා | 68400 ශ්රේණිය | 71100 ට වැඩි |
| 30308, | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 මාලා | 81540 ශ්රේණිය | 90900 ට වැඩි |
| 30309, | 45 | 100 යි | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 මාලා | 101700 (මි.මී. 101700) | 115200 (මි.මී. 115200) |
| 30310 නිෂ්පාදන | 50 | 110 (110) | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 මාලා | 2 | 123300 ශ්රේණිය | 136800, ශ්රව්ය උපකරණ |
| 30311 නිෂ්පාදන | 55 | 120 (120) | 29 | 25 | 31.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 133200 (ඉංග්රීසි) | 153000 ට වැඩි |
| 30312 නිෂ්පාදන | 60 | 130 යි | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 මාලා | 155700 (මි.මී. 155700) | 180900, ග්රීන්ලන්ත |
| 30313 | 65 | 140 (140) | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 මාලා | 183600 ආර්. | 215100 |
| 30314 නිෂ්පාදන | 70 | 150 යි | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 මාලා | 2070000 | 248400, |
| 30315 නිෂ්පාදන | 75 | 160 යි | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 මාලා | 225000/- ක මිලකට | 267300 ශ්රේණිය |
| 30316 | 80 | 170 යි | 39 | 33 | 42.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 261000 ට වැඩි | 315000 ක් |
| 30317 නිෂ්පාදන | 85 | 180 යි | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 234000 ට වැඩි | 268200 ශ්රේණිය |
| 30318 නිෂ්පාදන | 90 | 190 (190) | 43 | 36 | 46.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 259200 (මිල ගණන්) | 297000 ට වැඩි |
| 30319 | 95 | 200 යි | 45 | 38 | 49.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 297000 ට වැඩි | 351000 ක් |
| 30320 ශ්රේණිය | 100 යි | 215 යි | 47 | 39 | 51.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 328500 නිෂ්පාදන | 387000 ක් |
| 30321 යනු කුමක්ද? | 105 යි | 225 (225) | 49 | 41 | 53.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 342000 ට වැඩි | 405000 ක් |
| 30322 ශ්රේණිය | 110 (110) | 240 යි | 50 | 42 | 54.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 355500/- මිල | 414000 ට වැඩි |
| 30324 නිෂ්පාදන | 120 (120) | 260 (260) | 55 | 46 | 59.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 414000 ට වැඩි | 490500 නිෂ්පාදන |
| 30326 නිෂ්පාදන | 130 යි | 280 (280) | 58 | 49 | 63.75 යනු | 5 | 4 | 481500 ට වැඩි | 585000 ක් |
| 30330 යනු කුමක්ද? | 150 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 65 | 55 | 72 | 5 | 4 | 612000 ට වැඩි | 765000 ක් |
| 30332 ශ්රේණිය | 160 යි | 340 යි | 68 | 58 | 75 | 5 | 4 | 702000 ට වැඩි | 918000 ට වැඩි |
| 30334 ශ්රේණිය | 170 යි | 360 ශ්රේණිය | 72 | 62 | 80 | 5 | 4 | 801000 ට වැඩි | 1008000 (මි.මී. 1008000) |
| 30336 | 180 යි | 380 (380) | 75 | 64 | 83 | 5 | 4 | 823500 නිෂ්පාදන | 1035000 ට වැඩි |
| 30338 | 190 (190) | 400 යි | 78 | 65 | 86 | 5 | 5 | 909000 ට වැඩි | 1197000 ශ්රේණිය |
| 30340 | 200 යි | 420 (420) | 80 | 67 | 89 | 5 | 5 | 981000 ට වැඩි | 1305000 (මිල ගණන්) |
| 30344 නිෂ්පාදන | 220 (220) | 460 (460) | 88 | 73 | 97 | 5 | 5 | 1179000 ට වැඩි | 1602000 (මි.මී. 1602000) |
| 30348 නිෂ්පාදන | 240 යි | 500 යි | 95 | 80 | 105 යි | 5 | 5 | 1359000 නිෂ්පාදන | 1854000 ට වැඩි |
| 30352 නිෂ්පාදන | 260 (260) | 540 (540) | 102 යි | 85 | 113 | 6 | 6 | 1575000 | 1854000 ට වැඩි |
| 31305 නිෂ්පාදන | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 35820 නිෂ්පාදන | 38250 නිෂ්පාදන |
| 31306 නිෂ්පාදන | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 45810 නිෂ්පාදන | 49410 නිෂ්පාදන |
| 31307 නිෂ්පාදන | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 1.5 මාලා | 56790 (ස්පාඤ්ඤය) | 62190 ආර්. |
| 31308, කර්මාන්ත ශාලාව | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 මාලා | 72450 ශ්රේණිය | 81180 ශ්රේණිය |
| 31309 නිෂ්පාදන | 45 | 100 යි | 25 | 18 | 27.25 | 2 | 1.5 මාලා | 85590 නිෂ්පාදන | 96300 ශ්රේණිය |
| 31310 නිෂ්පාදන | 50 | 110 (110) | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 මාලා | 2 | 103500 ට වැඩි | 119700 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 31311 ආර්. | 55 | 120 (120) | 29 | 21 | 31.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 116100 (මි.මී. 116100) | 133200 (ඉංග්රීසි) |
| 31312 ආර්. | 60 | 130 යි | 31 | 22 | 33.5 | 3 | 2.5 මාලා | 137700 ශ්රේණිය | 161100 ආර්. |
| 31313 ආර්. | 65 | 140 (140) | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 මාලා | 158400 යනු කුමක්ද? | 188100 |
| 31314 ආර්. | 70 | 150 යි | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 මාලා | 177300 යි | 211500 ශ්රේණිය |
| 31315 ආර්. | 75 | 160 යි | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 මාලා | 196200 | 234900 නිෂ්පාදන |
| 31316 ආර්. | 80 | 170 යි | 39 | 27 | 42.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 212400, | 254700 ට වැඩි |
| 31317 නිෂ්පාදන | 85 | 180 යි | 41 | 28 | 44.5 | 4 | 3 | 213300 ශ්රේණිය | 250200 (මි.මී. 250200) |
| 31318 නිෂ්පාදන | 90 | 190 (190) | 43 | 30 | 46.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 226800, 20 | 267300 ශ්රේණිය |
| 31319 නිෂ්පාදන | 95 | 200 යි | 45 | 32 | 49.5 ශ්රේණිය | 3 | 3 | 279000/- ක මිල | 360000/- ක මිල |
| 31320 ශ්රේණිය | 100 යි | 215 යි | 51 | 35 | 56.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 259200 (මිල ගණන්) | 297000 ට වැඩි |
| 31321 ආර්. | 105 යි | 225 (225) | 49 | 36 | 58 | 4 | 3 | 297000 ට වැඩි | 355500/- මිල |
| 31322 ආර්. | 110 (110) | 240 යි | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 333000 ට වැඩි | 396000 ට වැඩි |
| 31324 ආර්. | 120 (120) | 260 (260) | 62 | 42 | 68 | 4 | 3 | 364500 නිෂ්පාදන | 441000 (මි.මී. 441000) |
| 31328 ශ්රේණිය | 140 (140) | 300 යි | 70 | 47 | 77 | 5 | 4 | 535500/- මිල | 657000 ක් |
| 320/28 ශ්රේණිය | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 30150 (මිල ගණන්) | 36000 ක් |
| 32004 ශ්රේණිය | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 22590 ශ්රේණිය | 25380 ආර්. |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 ශ්රේණිය | 15 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 25200 (මි.මී. 25200) | 30600 නිෂ්පාදන |
| 32006 ශ්රේණිය | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 33750 නිෂ්පාදන | 41850 ආර්. |
| 32007, | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 40050 ශ්රේණිය | 51750 ආර්. |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 47250 නිෂ්පාදන | 64350 නිෂ්පාදන |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 53550 ශ්රේණිය | 77400 ට වැඩි |
| 32010, | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 55800 ආර්. | 81450 නිෂ්පාදන |
| 32011 යනු කුමක්ද? | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 74250 ශ්රේණිය | 109800 ශ්රේණිය |
| 32012 (ඉංග්රීසි) | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 77490 නිෂ්පාදන | 114300 නිෂ්පාදන |
| 32013 | 65 | 100 යි | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 81000 ක් | 123300 ශ්රේණිය |
| 32014 (ඉංග්රීසි) | 70 | 110 (110) | 25 | 19 | 25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 97200 ශ්රේණිය | 146700 ශ්රේණිය |
| 32015 | 75 | 115 යි | 25 | 19 | 25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 99000 ට වැඩි | 152100 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 32016 | 80 | 125 (125) | 29 | 22 | 29 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 132300, ශ්රව්ය උපකරණ | 202500 |
| 32017 වසර | 85 | 130 යි | 29 | 22 | 29 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 135000 ක් | 210600, |
| 32018 (අවුරුදු 10) | 90 | 140 (140) | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 මාලා | 160200 (මි.මී. 160200) | 240300, |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 මාලා | 163800 ආර්. | 258300, 20 |
| 32020 | 100 යි | 150 යි | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 මාලා | 166500 ආර්. | 268200 ශ්රේණිය |
| 32021 | 105 යි | 160 යි | 35 | 26 | 35 | 2.5 මාලා | 2 | 183600 ආර්. | 297000 ට වැඩි |
| 32022 | 110 (110) | 170 යි | 38 | 29 | 38 | 2.5 මාලා | 2 | 211500 ශ්රේණිය | 324000 ට වැඩි |
| 32024 | 120 (120) | 180 යි | 38 | 29 | 38 | 2.5 මාලා | 2 | 216900 ආර්. | 360000/- ක මිල |
| 32026 | 130 යි | 200 යි | 45 | 34 | 45 | 2.5 මාලා | 2 | 283500 ට වැඩි | 477000 ක් |
| 32028 | 140 (140) | 210 (210) | 45 | 34 | 45 | 2.5 මාලා | 2 | 288000 ක් | 486000 ට වැඩි |
| 32030, | 150 යි | 225 (225) | 48 | 36 | 48 | 3 | 2.5 මාලා | 333000 ට වැඩි | 580500 නිෂ්පාදන |
| 32032 ශ්රේණිය | 160 යි | 240 යි | 51 | 38 | 51 | 3 | 2.5 මාලා | 382500 නිෂ්පාදන | 675000 ක් |
| 32034 ශ්රේණිය | 170 යි | 260 (260) | 57 | 43 | 57 | 3 | 2.5 මාලා | 454500 (මිලදී ගැනීම) | 796500 ට වැඩි |
| 32036 යනු කුමක්ද? | 180 යි | 280 (280) | 64 | 48 | 64 | 3 | 2.5 මාලා | 571500 ට වැඩි | 1008000 (මි.මී. 1008000) |
| 32038 නිෂ්පාදන | 190 (190) | 290 (290) | 64 | 48 | 64 | 3 | 2.5 මාලා | 580500 නිෂ්පාදන | 1044000 (මි.මී. 1044000) |
| 32040, | 200 යි | 310 (අංක 310) | 70 | 53 | 70 | 3 | 2.5 මාලා | 684000 ට වැඩි | 1233000 ට වැඩි |
| 32044 නිෂ්පාදන | 220 (220) | 340 යි | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 801000 ට වැඩි | 1404000 (මි.මී. 1404000) |
| 32048 ශ්රේණිය | 240 යි | 360 ශ්රේණිය | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 666000 ට වැඩි | 1269000 ට වැඩි |
| 32052 නිෂ්පාදන | 260 (260) | 400 යි | 87 | 65 | 87 | 5 | 4 | 900000 (රු. 900000) | 1782000 ශ්රේණිය |
| 32056 නිෂ්පාදන | 280 (280) | 420 (420) | 87 | 65 | 87 | 5 | 4 | 963000 ට වැඩි | 1872000 |
| 32060, කොටස් වෙළඳපොළ | 300 යි | 460 (460) | 100 යි | 74 | 100 යි | 5 | 4 | 1359000 නිෂ්පාදන | 2610000 |
| 32064 නිෂ්පාදන | 320 (අඩුම තරමින්) | 480 (480) | 100 යි | 74 | 100 යි | 5 | 4 | 1413000 (මි.මී. 1413000) | 2790000/= (රු. 2790000) |
| 32203 ශ්රේණිය | 17 | 40 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 22860 ආර්. | 22140 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 32204 ශ්රේණිය | 20 | 47 | 18 | 15 | 19.25 | 1 | 1 | 24750 ශ්රේණිය | 25200 (මි.මී. 25200) |
| 32205 නිෂ්පාදන | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 1.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 29250 ආර්.එම්. | 31500/- කවුන්ටරය |
| 32206 ශ්රේණිය | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 1 | 1 | 47700 ට වැඩි | 55350 ට වැඩි |
| 32207, ශ්රි ලංකා | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 63000 ක් | 77400 ට වැඩි |
| 32208, ශ්රේණිය | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 70200 ට වැඩි | 82350 නිෂ්පාදන |
| 32209, ශ්රේණිය | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 75150/ | 91800 ශ්රේණිය |
| 32210, | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 79650 නිෂ්පාදන | 99900 ට වැඩි |
| 32211 ශ්රේණිය | 55 | 100 යි | 25 | 21 | 26.75 (මි.මී.) | 2 | 2 | 99000 ට වැඩි | 123300 ශ්රේණිය |
| 32212 ආර්. | 60 | 110 (110) | 28 | 24 | 29.75 (මි.මී.) | 2 | 1.5 මාලා | 117900 (මි.මී. 117900) | 150300, නිෂ්පාදන |
| 32213 යනු කුමක්ද? | 65 | 120 (120) | 31 | 27 | 32.75 (මි.මී. 32.75) | 2 | 1.5 මාලා | 140400 (මි.මී. 140400) | 180000 |
| 32214 ශ්රේණිය | 70 | 125 (125) | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 මාලා | 141300 (මි.මී. 141300) | 184500 ආර්. |
| 32215 ශ්රේණිය | 75 | 130 යි | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 මාලා | 148500 ට වැඩි | 198900 |
| 32216 ශ්රේණිය | 80 | 140 (140) | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 මාලා | 2 | 172800 ආර්. | 228600 නිෂ්පාදන |
| 32217 ආර්. | 85 | 150 යි | 36 | 30 | 38.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 190800 | 252000/- ක මිල |
| 32218 ශ්රේණිය | 90 | 160 යි | 40 | 34 | 42.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 229500 ට වැඩි | 310500 නිෂ්පාදන |
| 32219, | 95 | 170 යි | 43 | 37 | 45.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 256500/- කවුන්ටරය | 351000 ක් |
| 32220 ශ්රේණිය | 100 යි | 180 යි | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 මාලා | 283500 ට වැඩි | 418500 ට වැඩි |
| 32221 ශ්රේණිය | 105 යි | 190 (190) | 50 | 43 | 53 | 3 | 2.5 මාලා | 324000 ට වැඩි | 459000 ක් |
| 32222 | 110 (110) | 200 යි | 53 | 46 | 56 | 3 | 2.5 මාලා | 355500/- මිල | 508500 ට වැඩි |
| 32224 ශ්රේණිය | 120 (120) | 215 යි | 58 | 50 | 61.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 378000/- ක මිල ගණන් | 540000 (රු. 540000) |
| 32226 ශ්රේණිය | 130 යි | 230 (230) | 64 | 54 | 67.75 (මිල ගණන්) | 4 | 3 | 432000 ට වැඩි | 621000 ට වැඩි |
| 32228 ශ්රේණිය | 140 (140) | 250 යි | 68 | 58 | 71.75 (71.75) | 4 | 3 | 504000 ට වැඩි | 733500 ට වැඩි |
| 32230 ශ්රේණිය | 150 යි | 270 (270) | 73 | 60 | 77 | 4 | 3 | 549000 (මිල ගණන්) | 810000 |
| 32232 ශ්රේණිය | 160 යි | 290 (290) | 80 | 67 | 84 | 4 | 3 | 639000 ට වැඩි | 999000 ට වැඩි |
| 32234 ශ්රේණිය | 170 යි | 310 (අංක 310) | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 742500 ට වැඩි | 1170000 |
| 32236 ශ්රේණිය | 180 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 778500 නිෂ්පාදන | 1224000 (මි.මී. 1224000) |
| 32238 ශ්රේණිය | 190 (190) | 340 යි | 92 | 75 | 97 | 5 | 4 | 823500 නිෂ්පාදන | 1296000 ට වැඩි |
| 32240 ශ්රේණිය | 200 යි | 360 ශ්රේණිය | 98 | 82 | 104 යි | 5 | 4 | 963000 ට වැඩි | 1548000 (මි.මී. 1548000) |
| 32244 ශ්රේණිය | 220 (220) | 400 යි | 108 - ශ්රේණිය | 90 | 114 (ස්පාඤ්ඤය) | 5 | 4 | 1098000 ට වැඩි | 1773000 |
| 32248 ශ්රේණිය | 240 යි | 440 (440) | 120 (120) | 100 යි | 127 (127) | 5 | 4 | 1440000 | 2304000 ට වැඩි |
| 32252 ශ්රේණිය | 260 (260) | 480 (480) | 130 යි | 106 - | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 5 | 1692000 ට වැඩි | 2745000 ට වැඩි |
| 32256 ශ්රේණිය | 280 (280) | 500 යි | 130 යි | 106 - | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 5 | 1602000 (මි.මී. 1602000) | 2691000 ට වැඩි |
| 32260 නිෂ්පාදන | 300 යි | 540 (540) | 140 (140) | 115 යි | 149 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 5 | 1836000 ශ්රේණිය | 3105000 ට වැඩි |
| 32264 නිෂ්පාදන | 320 (අඩුම තරමින්) | 580 (580) | 150 යි | 125 (125) | 159 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 5 | 2340000 | 3870000 |
| 32303 නිෂ්පාදන | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 | 1 | 1 | 27450 ආර්. | 32310 නිෂ්පාදන |
| 32304 නිෂ්පාදන | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 40590 නිෂ්පාදන | 42030 ශ්රේණිය |
| 32305 නිෂ්පාදන | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 55080, | 57690 ආර්. |
| 32306 නිෂ්පාදන | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 73980 ශ්රේණිය | 82440 නිෂ්පාදන |
| 32307 නිෂ්පාදන | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 (මි.මී. 32.75) | 2 | 1.5 මාලා | 90900 ට වැඩි | 102600 නිෂ්පාදන |
| 32308, කර්මාන්ත ශාලාව | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2 | 1.5 මාලා | 104400 යනු කුමක්ද? | 125100 (මි.මී. 125100) |
| 32309, කර්මාන්ත ශාලාව | 45 | 100 යි | 36 | 30 | 38.25 | 2 | 1.5 මාලා | 131400, කර්මාන්ත ශාලාව | 162000 යි |
| 32310 නිෂ්පාදන | 50 | 110 (110) | 40 | 33 | 42.25 (42.25) | 2.5 මාලා | 2 | 158400 යනු කුමක්ද? | 198000 වසර |
| 32311 නිෂ්පාදන | 55 | 120 (120) | 43 | 35 | 45.5 ශ්රේණිය | 2.5 මාලා | 2 | 180000 | 225000/- ක මිලකට |
| 32312 නිෂ්පාදන | 60 | 130 යි | 46 | 37 | 48.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 208800 යනු කුමක්ද? | 265500 ට වැඩි |
| 32313 ආර්. | 65 | 140 (140) | 48 | 39 | 51 | 3 | 2.5 මාලා | 248400, | 321300, |
| 32314 නිෂ්පාදන | 70 | 150 යි | 51 | 42 | 54 | 3 | 2.5 මාලා | 285300 ට වැඩි | 372600 නිෂ්පාදන |
| 32315 නිෂ්පාදන | 75 | 160 යි | 55 | 45 | 58 | 3 | 2.5 මාලා | 319500 ශ්රේණිය | 423000 ට වැඩි |
| 32316 නිෂ්පාදන | 80 | 170 යි | 58 | 48 | 61.5 ශ්රේණිය | 3 | 2.5 මාලා | 342000 ට වැඩි | 450000/- ක මිලක් |
| 32317 නිෂ්පාදන | 85 | 180 යි | 60 | 49 | 63.5 | 4 | 3 | 369000 ට වැඩි | 486000 ට වැඩි |
| 32318 නිෂ්පාදන | 90 | 190 (190) | 64 | 53 | 67.5 | 4 | 3 | 355500/- මිල | 450000/- ක මිලක් |
| 32319, ශ්රේණිය | 95 | 200 යි | 67 | 55 | 71.5 ශ්රේණිය | 4 | 3 | 405000 ක් | 526500 ට වැඩි |
