පීඩන නිවාස ඒකක: I-120000
| අයිතමය | ප්රමාණය(මි.මී.) | |||||||||
| නිවාස අංකය | දරණ අංකය | d | a | g2 | h1 | c | D | h | m | s |
| අයි-120013 | 11204 ආර්. | 20 | 105 යි | 42 | 93 | 10 | 47 | 35 | 90 | එම් 10 |
| අයි-120014 | 11205 ශ්රේණිය | 25 | 110 (110) | 46 | 100 යි | 10 | 52 | 38 | 96 | එම් 10 |
| අයි-120015 | 11206 ආර්. | 30 | 130 යි | 49 | 117 (117) | 12 | 62 | 44 | 116 යි | එම් 10 |
| අයි-120016 | 11207 ආර්. | 35 | 145 | 54 | 130.0 යනු | 12 | 72 | 48.5 ශ්රේණිය | 130 යි | එම් 12 |
| 120017 | 11208 ශ්රේණිය | 40 | 160 යි | 60 | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 12 | 80 | 54 | 140 (140) | එම් 12 |
| 120018 (අයි-120018) | 11209 ශ්රේණිය | 45 | 180 යි | 62 | 160 යි | 15 | 85 | 60 | 160 යි | එම් 12 |
| 120019 | 11210 (ස්පාඤ්ඤය) | 50 | 180 යි | 62 | 160 යි | 15 | 90 | 60 | 160 යි | එම් 12 |
| අයි-120021 | 11212 ආර්. | 60 | 210 (210) | 66 | 189 (ස්පාඤ්ඤය) | 15 | 110 (110) | 72 | 180 යි | එම් 12 |






