ෙබයාරිං ඇතුළු කරන්න: UC ශ්රේණි
| නැත | පතුවළ විෂ්කම්භය d | මානයන්(මි.මී.) | ගතික භාර ශ්රේණිගත කිරීම් N | ස්ථිතික භාර ශ්රේණිගත කිරීම් N | ||||||||
| mm | අඟල් | D | B | C | S | S1 | G | F | ds | |||
| යූසීඩබ්ලිව් 201 | 12 | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | එම්5x0.8 | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| යූසීඩබ්ලිව්201-8 | 1/2 යි | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | 10-32UHF හඳුන්වා දීම | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| UCW202 (යූසීඩබ්ලිව් 202) | 15 | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | එම්5x0.8 | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| යූසීඩබ්ලිව්202-9 | 5/9 | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | 10-32UHF හඳුන්වා දීම | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| යූසීඩබ්ලිව් 202-10 | 5/8 | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | 10-32UHF හඳුන්වා දීම | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| යූසීඩබ්ලිව් 203 | 17 | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | එම්5x0.8 | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| යූසීඩබ්ලිව්203-11 | 2/3 | 40 | 27.4 ශ්රේණිය | 14 | 11.5 ශ්රේණිය | 15.9 ශ්රේණිය | 4 | 3.7. | 10-32UHF හඳුන්වා දීම | 9600 ශ්රේණිය | 4600 ආර්. | |
| යූසී 201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | එම්6x0.75 | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 201-8 | 1/2 යි | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | 1/4-28UNF | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | එම් 6x1 | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 202-9 | 5/9 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | 1/4-28UNF | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 202-10 | 5/8 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | 1/4-28UNF | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | එම්6x0.75 | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 203-11 | 2/3 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | 1/4-28UNF | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | එම්6එක්ස් 0.75 | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 17 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 18.3 | 4.8 ශ්රේණිය | 3.7. | 1/4-28UNF | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | |
| යූසී 205 | 25 | 52 | 34.1 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 ශ්රේණිය | 5 | 3.9 මාස්ටර් | එම්6x0.75 | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | |
| යූසී 205-13 | 13/16 | 52 | 34.1 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 ශ්රේණිය | 5 | 3.9 මාස්ටර් | 1/4-28UNF | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | |
| යූසී 205-14 | 7/8 | 52 | 34.1 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 ශ්රේණිය | 5 | 3.9 මාස්ටර් | 1/4-28UNF | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | |
| යූසී 205-15 | 15/16 | 52 | 34.1 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 ශ්රේණිය | 5 | 3.9 මාස්ටර් | 1/4-28UNF | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | |
| යූසී 205-16 | 1 | 52 | 34.1 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 ශ්රේණිය | 5 | 3.9 මාස්ටර් | 1/4-28UNF | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | |
| යූසී 206 | 30 | 62 | 38.1 යි | 19 | 15.9 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 5 | 5 | එම්6x0.75 | 19500 | 11300 ආර්. | |
| යූසී 206-17 | 1-1/16 | 62 | 38.1 යි | 19 | 15.9 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 ආර්. | |
| යූසී 206-18 | 1-1/8 | 62 | 38.1 යි | 19 | 15.9 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 ආර්. | |
| යූසී 206-19 | 1-3/16 | 62 | 38.1 යි | 19 | 15.9 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 ආර්. | |
| යූසී 206-20 | 1-1/4 | 62 | 38.1 යි | 19 | 15.9 ශ්රේණිය | 22.2 ශ්රේණිය | 5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 ආර්. | |
| යූසී 207 | 35 | 72 | 42.9 ශ්රේණිය | 20 | 17.5 | 25.4 ශ්රේණිය | 7 | 5.7 ශ්රේණිය | එම්8x1 | 25700 ආර්. | 15300 ආර්. | |
| යූසී 207-20 | 1-1/4 | 72 | 42.9 ශ්රේණිය | 20 | 17.5 | 25.4 ශ්රේණිය | 7 | 5.7 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 25700 ආර්. | 15300 ආර්. | |
| යූසී 207-21 | 1-5/16 | 72 | 42.9 ශ්රේණිය | 20 | 17.5 | 25.4 ශ්රේණිය | 7 | 5.7 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 25700 ආර්. | 15300 ආර්. | |
| යූසී 207-22 | 1-3/8 | 72 | 42.9 ශ්රේණිය | 20 | 17.5 | 25.4 ශ්රේණිය | 7 | 5.7 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 25700 ආර්. | 15300 ආර්. | |
| යූසී 207-23 | 1-7/16 | 72 | 42.9 ශ්රේණිය | 20 | 17.5 | 25.4 ශ්රේණිය | 7 | 5.7 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 25700 ආර්. | 15300 ආර්. | |
| යූසී 208 | 40 | 80 | 49.2 ශ්රේණිය | 21 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | එම්8x1 | 29500 ආර්. | 18100 | |
| යූසී 208-24 | 1-1/2 | 80 | 49.2 ශ්රේණිය | 21 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 29500 ආර්. | 18100 | |
| යූසී 208-25 | 1-9/16 | 80 | 49.2 ශ්රේණිය | 21 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 29500 ආර්. | 18100 | |
| යූසී 209 | 45 | 85 | 49.2 ශ්රේණිය | 22 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.4 ශ්රේණිය | එම්8x1 | 31600 ආර්. | 20600 ශ්රේණිය | |
| යූසී209-26 | 1-5/8 | 85 | 49.2 ශ්රේණිය | 22 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.4 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 31600 ආර්. | 20600 ශ්රේණිය | |
| යූසී 209-27 | 1-11/16 | 85 | 49.2 ශ්රේණිය | 22 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.4 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 31600 ආර්. | 20600 ශ්රේණිය | |
| යූසී 209-28 | 1-3/4 | 85 | 49.2 ශ්රේණිය | 22 | 19 | 30.2 යි | 8 | 6.4 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 31600 ආර්. | 20600 ශ්රේණිය | |
| යූසී 210 | 50 | 90 | 51.6 ශ්රේණිය | 24 | 19 | 32.6 32.6 ට වැඩි | 10 | 6.5 ශ්රේණිය | එම් 10x1 | 35000 ක් | 23200 ආර්. | |
| UC210-29 හඳුන්වා දීම | 1-13/16 | 90 | 51.6 ශ්රේණිය | 24 | 19 | 32.6 32.6 ට වැඩි | 10 | 6.5 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 35000 ක් | 23200 ආර්. | |
| UC210-30 හඳුන්වා දීම | 1-7/8 | 90 | 51.6 ශ්රේණිය | 24 | 19 | 32.6 32.6 ට වැඩි | 10 | 6.5 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 35000 ක් | 23200 ආර්. | |
| UC210-31 හඳුන්වා දීම | 1-15/16 | 90 | 51.6 ශ්රේණිය | 24 | 19 | 32.6 32.6 ට වැඩි | 10 | 6.5 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 35000 ක් | 23200 ආර්. | |
| UC210-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 90 | 51.6 ශ්රේණිය | 24 | 19 | 32.6 32.6 ට වැඩි | 10 | 6.5 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 35000 ක් | 23200 ආර්. | |
| යූසී 211 | 55 | 100 යි | 556 (556) | 25 | 22.2 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 10 | 7 | එම් 10x1 | 43500 ආර්. | 29200 (මි.මී. 29200) | |
| UC211-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 100 යි | 556 (556) | 25 | 22.2 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 10 | 7 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 43500 ආර්. | 29200 (මි.මී. 29200) | |
| UC211-33 හඳුන්වා දීම | 2-1/16 | 100 යි | 556 (556) | 25 | 22.2 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 10 | 7 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 43500 ආර්. | 29200 (මි.මී. 29200) | |
| UC211-34 හඳුන්වා දීම | 2-1/8 | 100 යි | 556 (556) | 25 | 22.2 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 10 | 7 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 43500 ආර්. | 29200 (මි.මී. 29200) | |
| UC211-35 හඳුන්වා දීම | 2-3/16 | 100 යි | 556 (556) | 25 | 22.2 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 10 | 7 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 43500 ආර්. | 29200 (මි.මී. 29200) | |
| යූසී 212 | 60 | 110 (110) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 27 | 25.4 ශ්රේණිය | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 10 | 7.6 ශ්රේණිය | එම් 10x1 | 47700 ට වැඩි | 32900 නිෂ්පාදන | |
| UC212-36 හඳුන්වා දීම | 2-1/4 | 110 (110) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 27 | 25.4 ශ්රේණිය | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 10 | 7.6 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 47700 ට වැඩි | 32900 නිෂ්පාදන | |
| UC212-37 හඳුන්වා දීම | 2-5/16 | 110 (110) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 27 | 25.4 ශ්රේණිය | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 10 | 7.6 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 47700 ට වැඩි | 32900 නිෂ්පාදන | |
| UC212-38 හඳුන්වා දීම | 2-3/8 | 110 (110) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 27 | 25.4 ශ්රේණිය | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 10 | 7.6 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 47700 ට වැඩි | 32900 නිෂ්පාදන | |
| UC212-39 හඳුන්වා දීම | 2-7/16 | 110 (110) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 27 | 25.4 ශ්රේණිය | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 10 | 7.6 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 47700 ට වැඩි | 32900 නිෂ්පාදන | |
| යූසී 213 | 65 | 120 (120) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 28 | 25.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 10 | 8.5 | එම් 10 එක්ස් 1 | 57500/- කවුන්ටරය | 40000 ක් | |
| UC213-40 හඳුන්වා දීම | 2-1/2 | 120 (120) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 28 | 25.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 10 | 8.5 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 57500/- කවුන්ටරය | 40000 ක් | |
| UC213-41 හඳුන්වා දීම | 2-9/16 | 120 (120) | 65.1 යනු කුමක්ද? | 28 | 25.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 10 | 8.5 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 57500/- කවුන්ටරය | 40000 ක් | |
| යූසී 214 | 70 | 125 (125) | 74.6 ශ්රේණිය | 29 | 30.2 යි | 44.4 ශ්රේණිය | 12 | 8.9 මාස්ටර් | එම් 12x1.5 | 60800 නිෂ්පාදන | 45000/- ක මිලක් | |
| UC214-42 හඳුන්වා දීම | 2-5/8 | 125 (125) | 74.6 ශ්රේණිය | 29 | 30.2 යි | 44.4 ශ්රේණිය | 12 | 8.9 මාස්ටර් | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 60800 නිෂ්පාදන | 45000/- ක මිලක් | |
| UC214-43 හඳුන්වා දීම | 2-11/16 | 125 (125) | 74.6 ශ්රේණිය | 29 | 30.2 යි | 44.4 ශ්රේණිය | 12 | 8.9 මාස්ටර් | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 60800 නිෂ්පාදන | 45000/- ක මිලක් | |
| UC214-44 හඳුන්වා දීම | 2-3/4 | 125 (125) | 74.6 ශ්රේණිය | 29 | 30.2 යි | 44.4 ශ්රේණිය | 12 | 8.9 මාස්ටර් | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 60800 නිෂ්පාදන | 45000/- ක මිලක් | |
| යූසී 215 | 75 | 130 යි | 77.8 යි | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | එම් 12 එක්ස් 1.5 | 66000 ට වැඩි | 49500 ආර්. | |
| UC215-45 හඳුන්වා දීම | 2-13/16 | 130 යි | 77.8 යි | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 66000 ට වැඩි | 49500 ආර්. | |
| UC215-46 හඳුන්වා දීම | 2-7/8 | 130 යි | 77.8 යි | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 66000 ට වැඩි | 49500 ආර්. | |
| UC215-47 හඳුන්වා දීම | 2-15/16 | 130 යි | 77.8 යි | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 66000 ට වැඩි | 49500 ආර්. | |
| UC215-48 හඳුන්වා දීම | 3 | 130 යි | 77.8 යි | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 66000 ට වැඩි | 49500 ආර්. | |
| යූසී 216 | 80 | 140 (140) | 82.6 ශ්රේණිය | 32 | 33.3 | 49.3 යනු | 12 | 9.5 | එම් 12x1.5 | 71500/- කවුන්ටරය | 54200 ට වැඩි | |
| UC216-49 හඳුන්වා දීම | 3-1/16 | 140 (140) | 82.6 ශ්රේණිය | 32 | 33.3 | 49.3 යනු | 12 | 9.5 | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 54200 ට වැඩි | |
| UC216-50 හඳුන්වා දීම | 3-1/8 | 140 (140) | 82.6 ශ්රේණිය | 32 | 33.3 | 49.3 යනු | 12 | 9.5 | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 54200 ට වැඩි | |
| UC216-51 හඳුන්වා දීම | 3-3/16 | 140 (140) | 82.6 ශ්රේණිය | 32 | 33.3 | 49.3 යනු | 12 | 9.5 | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 54200 ට වැඩි | |
| යූසී 217 | 85 | 150 යි | 85.7 ශ්රේණිය | 34 | 34.1 34.1 | 51.6 ශ්රේණිය | 12 | 10.2 ශ්රේණිය | එම් 12x1.5 | 83500 ශ්රේණිය | 64000 ට වැඩි | |
| UC217-52 හඳුන්වා දීම | 3-1/4 | 150 යි | 85.7 ශ්රේණිය | 34 | 34.1 34.1 | 51.6 ශ්රේණිය | 12 | 10.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 83500 ශ්රේණිය | 64000 ට වැඩි | |
| UC217-53 හඳුන්වා දීම | 3-5/16 | 150 යි | 85.7 ශ්රේණිය | 34 | 34.1 34.1 | 51.6 ශ්රේණිය | 12 | 10.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 83500 ශ්රේණිය | 64000 ට වැඩි | |
| UC217-55 හඳුන්වා දීම | 3-7/16 | 150 යි | 85.7 ශ්රේණිය | 34 | 34.1 34.1 | 51.6 ශ්රේණිය | 12 | 10.2 ශ්රේණිය | 7/16-20 එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 83500 ශ්රේණිය | 64000 ට වැඩි | |
| යූසී 218 | 90 | 160 යි | 96 | 36 | 39.7 ශ්රේණිය | 56.3 යනු කුමක්ද? | 12 | 11.2 ශ්රේණිය | එම් 12x1.5 | 96000 ට වැඩි | 71500/- කවුන්ටරය | |
| UC218-56 හඳුන්වා දීම | 3-1/2 | 160 යි | 96 | 36 | 39.7 ශ්රේණිය | 56.3 යනු කුමක්ද? | 12 | 11.2 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 96000 ට වැඩි | 71500/- කවුන්ටරය | |
| යූසී 305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | 5.4 ශ්රේණිය | එම් 6 × 1 | 22400, 22400, 20 | 11500 (රු. 11500) | |
| UC305-13 හඳුන්වා දීම | 13/16 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | 5.4 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 22400, 22400, 20 | 11500 (රු. 11500) | |
| UC305-14 හඳුන්වා දීම | 7/8 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | 5.4 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 22400, 22400, 20 | 11500 (රු. 11500) | |
| UC305-15 හඳුන්වා දීම | 15/16 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | 5.4 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 22400, 22400, 20 | 11500 (රු. 11500) | |
| UC305-16 හඳුන්වා දීම | 1 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | 5.4 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 22400, 22400, 20 | 11500 (රු. 11500) | |
| යූසී 306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | 5.7 ශ්රේණිය | එම් 6 එක්ස් 1 | 26700 ආර්. | 15000 ක් | |
| UC306-17 හඳුන්වා දීම | 1/16 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | 5.7 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 26700 ආර්. | 15000 ක් | |
| UC306-18 හඳුන්වා දීම | 1-1/8 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | 5.7 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 26700 ආර්. | 15000 ක් | |
| UC306-19 හඳුන්වා දීම | 1-3/16 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | 5.7 ශ්රේණිය | 1/4-28UNF | 26700 ආර්. | 15000 ක් | |
| යූසී 307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | එම් 8 එක්ස් 1 | 33500/- කවුන්ටරය | 19100 | |
| UC307-20 හඳුන්වා දීම | 1-1/4 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 33500/- කවුන්ටරය | 19100 | |
| UC307-21 හඳුන්වා දීම | 1-5/16 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 33500/- කවුන්ටරය | 19100 | |
| UC307-22 හඳුන්වා දීම | 1-3/8 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 33500/- කවුන්ටරය | 19100 | |
| UC307-23 හඳුන්වා දීම | 1-7/16 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | 6.2 ශ්රේණිය | 5/16-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 33500/- කවුන්ටරය | 19100 | |
| යූසී 308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | 7 | එම් 10 එක්ස් 1 | 40500 (මිල ගණන්) | 24000 ක් | |
| UC308-24 හඳුන්වා දීම | 1-1/2 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | 7 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 40500 (මිල ගණන්) | 24000 ක් | |
| UC308-25 හඳුන්වා දීම | 1-9/16 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | 7 | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 40500 (මිල ගණන්) | 24000 ක් | |
| යූසී 309 | 45 | 100 යි | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 7.8 ශ්රේණිය | එම් 10 එක්ස් 1 | 52800 ආර්. | 31800 ආර්. | |
| UC309-26 හඳුන්වා දීම | 1-5/8 | 100 යි | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 7.8 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 52800 ආර්. | 31800 ආර්. | |
| UC309-27 හඳුන්වා දීම | 1-11/16 | 100 යි | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 7.8 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 52800 ආර්. | 31800 ආර්. | |
| UC309-28 හඳුන්වා දීම | 1-3/4 | 100 යි | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | 7.8 ශ්රේණිය | 3/8-24 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය | 52800 ආර්. | 31800 ආර්. | |
| යූසී 310 | 50 | 110 (110) | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | 8.5 | එම් 12 එක්ස් 1.5 | 61800 ආර්. | 37900 නිෂ්පාදන | |
| UC310-29 හඳුන්වා දීම | 1-13/16 | 110 (110) | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | 8.5 | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 61800 ආර්. | 37900 නිෂ්පාදන | |
| UC310-30 හඳුන්වා දීම | 1-7/8 | 110 (110) | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | 8.5 | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 61800 ආර්. | 37900 නිෂ්පාදන | |
| UC310-31 හඳුන්වා දීම | 1-15/16 | 110 (110) | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | 8.5 | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 61800 ආර්. | 37900 නිෂ්පාදන | |
| යූසී 311 | 55 | 120 (120) | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | එම් 12 එක්ස් 1.5 | 71500/- කවුන්ටරය | 44700 ට වැඩි | |
| UC311-32 හඳුන්වා දීම | 2 | 120 (120) | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 44700 ට වැඩි | |
| UC311-33 හඳුන්වා දීම | 2-1/16 | 120 (120) | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 44700 ට වැඩි | |
| UC311-34 හඳුන්වා දීම | 2-1/8 | 120 (120) | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 44700 ට වැඩි | |
| UC311-35 හඳුන්වා දීම | 2-3/16 | 120 (120) | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 9.2 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 71500/- කවුන්ටරය | 44700 ට වැඩි | |
| යූසී 312 | 60 | 130 යි | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 9.8 ශ්රේණිය | එම් 12 එක්ස් 1.5 | 81700 කි | 51800 ආර්. | |
| UC312-36 හඳුන්වා දීම | 2-1/4 | 130 යි | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 9.8 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 81700 කි | 51800 ආර්. | |
| UC312-37 හඳුන්වා දීම | 2-5/16 | 130 යි | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 9.8 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 81700 කි | 51800 ආර්. | |
| UC312-38 හඳුන්වා දීම | 2-3/8 | 130 යි | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 9.8 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 81700 කි | 51800 ආර්. | |
| UC312-39 හඳුන්වා දීම | 2-7/16 | 130 යි | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 9.8 ශ්රේණිය | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 81700 කි | 51800 ආර්. | |
| යූසී 313 | 65 | 140 (140) | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | 10.5 මාස්ටර් | එම් 12 එක්ස් 1.5 | 92500/- කවුන්ටරය | 60000 ක් | |
| UC313-40 හඳුන්වා දීම | 2-1/2 | 140 (140) | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | 10.5 මාස්ටර් | 1/2-20එක්සත් ජාතීන්ගේ පෙරමුණ | 92500/- කවුන්ටරය | 60000 ක් | |
