ඉඳිකටු රෝලර් ෙබයාරිං:එන්.කේ.අයි.
| අයිතමය | මානයන් (මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම් (KN) | සීමා කිරීමේ වේගය nG min–1 | ||||||
| d | F | D | B | ආර් (මිනි) | එස්1) | ඩයින් කැ | ස්ටැට් කෝආ | ||
| එන්කේඅයි 5/12 ටීඑන් | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 මාලා | 3.95 ට වැඩි | 4.1 ශ්රේණිය | 32000 ක් |
| එන්කේඅයි 5/16 ටීඑන් | 5 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 2 | 5.1 5.1 | 5.8 ශ්රේණිය | 32000 ක් |
| එන්කේඅයි 6/12 ටීඑන් | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 මාලා | 4.5 | 5 | 30000 ක් |
| එන්කේඅයි 6/16 ටීඑන් | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 5.9 මාස්ටර් | 7.1 | 30000 ක් |
| එන්කේඅයි 7/12 ටීඑන් | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 මාලා | 4.75 ට වැඩි | 5.5 ශ්රේණිය | 29000 ක් |
| එන්කේඅයි 7/16 ටීඑන් | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 6.2 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | 29000 ක් |
| එන්කේඅයි 9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 මාලා | 6.4 ශ්රේණිය | 7.1 | 27000 ක් |
| එන්කේඅයි 9/16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 9 | 11 | 27000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 10/16 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 10.1 ශ්රේණිය | 11.5 | 25000/- ක මිලක් |
| එන්.කේ.අයි 10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 12.8 12.8 | 15.6 15.6 | 25000/- ක මිලක් |
| එන්කේඅයි 12/16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 11.3 | 13.9 | 24000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 12/20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 14.4 ශ්රේණිය | 18.8 ශ්රේණිය | 24000 ක් |
| එන්කේඅයි 15/16 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 13 | 17.4 ශ්රේණිය | 22000 යි |
| එන්.කේ.අයි 15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 16.5 | 23.6 ශ්රේණිය | 22000 යි |
| එන්කේඅයි 17/16 | 17 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 0.5 | 13.5 | 18.7. | 21000 ට වැඩි |
| එන්.කේ.අයි 17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 0.5 | 17.1 | 25.5 ශ්රේණිය | 21000 ට වැඩි |
| එන්.කේ.අයි 20/16 | 20 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 0.5 | 15 | 22.3 ශ්රේණිය | 19000 වසර |
| එන්.කේ.අයි 20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19 | 30.5 ශ්රේණිය | 19000 වසර |
| එන්.කේ.අයි 22/16 | 22 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 0.5 | 15.3.3. | 23.6 ශ්රේණිය | 18000 ට වැඩි |
| එන්.කේ.අයි 22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.4 ශ්රේණිය | 32 | 18000 ට වැඩි |
| එන්.කේ.අයි 25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 1 | 21.9 ශ්රේණිය | 34 | 16000 යි |
| එන්.කේ.අයි 25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 1.5 මාලා | 32.5 ශ්රේණිය | 57 | 16000 යි |
| එන්.කේ.අයි 28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 1 | 23.1 23.1 | 37.5 ශ්රේණිය | 14000 යි |
| එන්.කේ.අයි 28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 1.5 මාලා | 34.5 34.5 | 63 | 14000 යි |
| එන්.කේ.අයි 30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 0.5 | 24.3 ශ්රේණිය | 41.5 ශ්රේණිය | 13000 (රු. 13000) |
| එන්.කේ.අයි 30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 1 | 36.5 ශ්රේණිය | 69 | 13000 (රු. 13000) |
| එන්.කේ.අයි 32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 0.5 | 24.9 ශ්රේණිය | 43.5 ශ්රේණිය | 12000 යි |
| එන්.කේ.අයි 32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 1 | 37 | 73 | 12000 යි |
| එන්.කේ.අයි 35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 0.5 | 26 | 47 | 12000 යි |
| එන්.කේ.අයි 35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 1 | 39 | 79 | 12000 යි |
| එන්.කේ.අයි 38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 0.5 | 27 | 51 | 11000 (රු. 11000) |
| එන්.කේ.අයි 38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 1 | 10.5 ශ්රේණිය | 85 | 11000 (රු. 11000) |
| එන්.කේ.අයි 40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 0.5 | 27.5 ශ්රේණිය | 53 | 10000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1 | 41 | 88 | 10000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 0.5 | 28.5 ශ්රේණිය | 56 | 10000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 1 | 43 | 94 | 10000 ක් |
| එන්කේඅයි 45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 0.6 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 38 | 74 | 9000 ක් |
| එන්කේඅයි 45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 0.6 ශ්රේණිය | 2 | 50 | 106 - | 9000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 0.6 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 40 | 82 | 8500 කි |
| එන්.කේ.අයි 50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 0.6 ශ්රේණිය | 2 | 53 | 118 යි | 8500 කි |
| එන්.කේ.අයි 55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 0.6 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 42 | 90 | 7500/- ක මිල |
| එන්කේඅයි 55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 0.6 ශ්රේණිය | 2 | 56 | 130 යි | 7500/- ක මිල |
| එන්.කේ.අයි 60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 0.6 ශ්රේණිය | 1 | 43.5 ශ්රේණිය | 89 | 7000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 0.6 ශ්රේණිය | 1 | 62 | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 7000 ක් |
| එන්කේඅයි 65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 1 | 1 | 53 | 100 යි | 6500 රූබල් |
| එන්කේඅයි 65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 1 | 1 | 75 | 156 යි | 6500 රූබල් |
| එන්කේඅයි 70/25 | 70 | 80 | 95 | 25 | 1 | 0.8 | 56 | 119 (අවුරුදු 119) | 6000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 1 | 0.8 | 78 | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 6000 ක් |
| එන්කේඅයි 75/25 | 75 | 85 | 105 යි | 25 | 1 | 1 | 69 | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 5500/- කවුන්ටරය |
| එන්කේඅයි 75/35 | 75 | 85 | 105 යි | 35 | 1 | 1 | 98 | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 5500/- කවුන්ටරය |
| එන්.කේ.අයි 80/25 | 80 | 90 | 110 (110) | 25 | 1 | 1 | 72 | 132 යි | 5000 ක් |
| එන්.කේ.අයි 80/35 | 80 | 90 | 110 (110) | 35 | 1 | 1 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 208 ශ්රේණිය | 5000 ක් |
| එන්කේඅයි 85/26 | 85 | 95 | 115 යි | 26 | 1 | 1.5 මාලා | 73 | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 4900 ආර්. |
| එන්කේඅයි 85/36 | 85 | 95 | 115 යි | 36 | 1 | 1.5 මාලා | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 4900 ආර්. |
| එන්කේඅයි 90/26 | 90 | 100 යි | 120 (120) | 26 | 1 | 1.5 මාලා | 76 | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 4700 රූ. |
| එන්.කේ.අයි 90/36 | 90 | 100 යි | 120 (120) | 36 | 1 | 1.5 මාලා | 111 (111) | 237 (ඉංග්රීසියෙන්) | 4700 රූ. |
| එන්කේඅයි 95/26 | 95 | 105 යි | 125 (125) | 26 | 1 | 1.5 මාලා | 78 | 155 යි | 4500 රූබල් |
| එන්කේඅයි 95/36 | 95 | 105 යි | 125 (125) | 36 | 1 | 1.5 මාලා | 114 (ස්තූතියි) | 250 යි | 4500 රූබල් |
| එන්.කේ.අයි 100/30 | 100 යි | 110 (110) | 130 යි | 30 | 1.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 98 | 210 (210) | 4300 කි |
| එන්.කේ.අයි 100/40 | 100 යි | 110 (110) | 130 යි | 40 | 1.1 ශ්රේණිය | 2 | 127 (127) | 290 (290) | 4300 කි |





