දණ්ඩ කෙළවර:PHS
| කොටස අංක. | ප්රධාන මානයන් (මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම | |||||||||||||||
| d | d3 6H | B | C1 | L3 මිනි | W | d2 | d1 | h1 | L4 | L5 | d4 | d5 | dk | අ ≈ | ගතික | ස්ථිතික | |
| සී(කේඑන්) | සම(KN) | ||||||||||||||||
| පීඑච්එස් 4 | 4 | එම්4x0.7 | 7 | 5.25 | 8 | 8 | 14 | 6.5 ශ්රේණිය | 24 | 31 | 4 | 8 | 9.5 | 9.525 යනු ග්රෑම් 9.525 කි. | 13 | 3 | 5 |
| පීඑච්එස්5 | 5 | එම්5x0.8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 16 | 7.7 ශ්රේණිය | 27 | 35 | 4 | 8.5 | 11 | 11.11 | 13 | 3.25 | 5.7 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස් 6 | 6 | එම් 6x1.0 | 9 | 6.75 | 12 | 11 | 18 | 8.96 යි | 30 | 39 | 5 | 10 | 13 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 13 | 4.3 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස්8 | 8 | එම්8x1.25 | 12 | 9 | 16 | 14 | 22 | 10.4 ශ්රේණිය | 36 | 47 | 5 | 12.5 12.5 | 16 | 15.875 ආර්. | 14 | 7.2 ශ්රේණිය | 11.6 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස් 10 | 10 | එම් 10x1.5 | 14 | 10.5 ශ්රේණිය | 20 | 17 | 26 | 12.9 12.9 | 43 | 56 | 6.5 ශ්රේණිය | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 10 | 14.5 |
| පීඑච්එස් 10-1 | 10 | එම් 10x1.25 | 14 | 10.5 ශ්රේණිය | 20 | 17 | 26 | 12.9 12.9 | 43 | 56 | 6.5 ශ්රේණිය | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 10 | 14.5 |
| පීඑච්එස් 12 | 12 | එම් 12x1.75 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 ශ්රේණිය | 50 | 65 | 6.5 ශ්රේණිය | 17.5 | 22 | 22.225 (රු. 22.225) | 13 | 13.4 ශ්රේණිය | 17 |
| පීඑච්එස් 12-1 | 12 | එම් 12x1.25 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 ශ්රේණිය | 50 | 65 | 6.5 ශ්රේණිය | 17.5 | 22 | 22.225 (රු. 22.225) | 13 | 13.4 ශ්රේණිය | 17 |
| පීඑච්එස් 14 | 14 | එම් 14x2.0 | 19 | 13.5 | 25 | 22 | 34 | 16.9 ශ්රේණිය | 57 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 ශ්රේණිය | 16 | 17 | 24 |
| පීඑච්එස් 14-1 | 14 | එම් 14x1.5 | 19 | 13.5 | 25 | 22 | 34 | 16.9 ශ්රේණිය | 57 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 ශ්රේණිය | 16 | 17 | 24 |
| පීඑච්එස් 16 | 16 | එම්16x2.0 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 ශ්රේණිය | 64 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 යනු මිල ගණන් යටතේ නිකුත් කරන ලද මිල ගණන් වේ. | 15 | 21.6 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස් 16-1 | 16 | එම් 16x1.5 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 ශ්රේණිය | 64 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 යනු මිල ගණන් යටතේ නිකුත් කරන ලද මිල ගණන් වේ. | 15 | 21.6 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස් 18 | 18 | එම් 18x1.5 | 23 | 16.5 | 32 | 27 | 44 | 21.9 ශ්රේණිය | 71 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31.75 (මි.මී. 31.75) | 15 | 26 | 42.5 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස් 20 | 20 | එම්20x1.5 | 25 | 18 | 33 | 30 | 50 | 24.4 ශ්රේණිය | 77 | 102 යි | 10 | 27.5 ශ්රේණිය | 34 | 34.925 කි | 14 | 31.5 ශ්රේණිය | 42.5 ශ්රේණිය |
| පීඑච්එස් 22 | 22 | එම්22x1.5 | 28 | 20 | 37 | 32 | 54 | 25.8 ශ්රේණිය | 84 | 111 (111) | 12 | 30 | 38 | 38.1 යි | 15 | 38 | 57 |
| පීඑච්එස්25 | 25 | එම්24x2.0 | 31 | 22 | 42 | 36 | 60 | 29.6 ශ්රේණිය | 94 | 124 (124) | 12 | 33.5 | 42 | 42.86 කි | 15 | 47.5 ශ්රේණිය | 68 |
| පීඑච්එස් 28 | 28 | එම්27x2.0 | 35 | 24 | 48 | 41 | 66 | 32.3 ශ්රේණිය | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 136 යි | 14 | 37 | 46 | 47.63 කි | 15 | 58 | 75 |
| පීඑච්එස්30 | 30 | එම්30x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 ට | 110 (110) | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 ශ්රේණිය | 17 | 64 | 88 |
| පීඑච්එස්30-1 | 30 | එම්27x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 ට | 110 (110) | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 ශ්රේණිය | 17 | 64 | 88 |






