භාවිතයේ ඒකක: PHUSE
| අයිතමය | ප්රමාණය(මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම | ||||||||||||||||||||
| ඒකකය | දරණ | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 උපරිම | A | V | H | H1 | ක්රි.ව. | කේඑන් කෝර් |
| ෆුස්25 | GRAE25-NPP-B හඳුන්වා දීම | 25 | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 | එම් 12 | 31 | 140 (140) | 80 | 23.5 ශ්රේණිය | රූප සටහන 1/8 | 37.5 ශ්රේණිය | 28 | 78 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 52 | 14 | 7.8 ශ්රේණිය |
| ෆුස්30 | GRAE30-NPP-B හඳුන්වා දීම | 30 | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 | එම් 12 | 35.8 ක් | 140 (140) | 80 | 26.7 ශ්රේණිය | රූප සටහන 1/8 | 44 | 28 | 88 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 52 | 19.5 ශ්රේණිය | 11.3 |
| ෆුසෙ35 | GRAE35-NPP-B හඳුන්වා දීම | 35 | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11.5 | එම් 12 | 39 | 140 (140) | 80 | 29.4 ශ්රේණිය | රූප සටහන 1/8 | 51 | 28 | 98 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 52 | 25.5 ශ්රේණිය | 15.3.3. |
| ෆුස්40 | GRAE40-NPP-B හඳුන්වා දීම | 40 | 256 (256) | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | එම් 16 | 43.8 ශ්රේණිය | 180 යි | 100 යි | 32.7 ශ්රේණිය | රූප සටහන 1/8 | 58 | 36 | 108 - ශ්රේණිය | 130 යි | 60 | 32.5 ශ්රේණිය | 19.8 ශ්රේණිය |
| ෆුස්50 | GRAE50-NPP-B හඳුන්වා දීම | 50 | 256 (256) | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | එම් 16 | 43.8 ශ්රේණිය | 180 යි | 100 යි | 32.7 ශ්රේණිය | රූප සටහන 1/8 | 69 | 36 | 120 (120) | 130 යි | 60 | 35 | 23.2 |






