පිටු_බැනරය

නිෂ්පාදන

වියගහ වර්ගයේ රෝලර් බෙයාරින් ට්‍රැක් රෝලර් යනු තනි හෝ ද්විත්ව පේළි මෝස්තරයකින් යුත් ඉඳිකටුවක් හෝ සිලින්ඩරාකාර රෝලර් බෙයාරිං සඳහා සූදානම් වේ. වියගහ වර්ගයේ ධාවන රෝලර් යනු පිටත වළල්ලක්, ඉඳිකටු රෝලරයක් සහ කූඩු එකලස් කිරීමකින් හෝ අභ්‍යන්තර වළල්ලක් සහිත හෝ රහිතව සම්පූර්ණ අනුපූරක ඉඳිකටුවක් හෝ සිලින්ඩරාකාර රෝලර් කට්ටලයකින් සමන්විත සම්පූර්ණ ඒකක වේ. වියගහ වර්ගයේ රෝලර් බෙයාරින් ට්‍රැක් රෝලර් අභ්‍යන්තර වළල්ලක් සහිත හෝ රහිතව ලබා ගත හැකිය. ඒවා පිටත වළල්ලේ අක්ෂීය මාර්ගෝපදේශය සහිතව හෝ රහිතව නිෂ්පාදනය කෙරේ.
වියගහ වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්:ආර්එන්ඒ
අක්ෂීය මාර්ගෝපදේශනයකින් තොරව මුද්‍රා තබා ඇති වියගහ වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්
තනතුර මානයන්(මි.මී.) මූලික පැටවුම් ශ්‍රේණිගත කිරීම්
අභ්‍යන්තර වළල්ලකින් තොරව තනතුර අභ්‍යන්තර වළල්ල සහිත තනතුර d D C B Fw D1 විනාඩි. විනාඩි. විනාඩි 1 යි. ඩයි. ක්‍රො. කේ.එන්. සංඛ්‍යාලේඛන. කේඑන් කෝර්
RNA22/6-2RS හඳුන්වා දීම NA22/6-2RS හඳුන්වා දීම 6 19 11.8 ශ්‍රේණිය 12 10 16 0.3 0.3 3.9 මාස්ටර් 3.65 යනු කුමක්ද?
RNA22/8-2RS හඳුන්වා දීම NA22/8-2RS හඳුන්වා දීම 8 24 11.8 ශ්‍රේණිය 12 12 18 0.3 0.3 4.8 ශ්‍රේණිය 4.8 ශ්‍රේණිය
RNA2200-2RS හඳුන්වා දීම NA2200-2RS හඳුන්වා දීම 10 30 13.8 14 14 20 0.6 ශ්‍රේණිය 0.3 7 600 8
RNA2201-2RS හඳුන්වා දීම NA2201-2RS හඳුන්වා දීම 12 32 13.8 14 16 22 0.6 ශ්‍රේණිය 0.3 7.5 9
RNA2202-2RS හඳුන්වා දීම NA2202-2RS හඳුන්වා දීම 15 35 13.8 14 20 26 0.6 ශ්‍රේණිය 0.3 7.6 ශ්‍රේණිය 9.5
RNA2203-2RS හඳුන්වා දීම NA2203-2RS හඳුන්වා දීම 17 40 15.8 15.8 16 22 28 1 0.3 9.9 මාස්ටර් 13.7.
RNA2204-2RS හඳුන්වා දීම NA2204-2RS හඳුන්වා දීම 20 47 17.8 ශ්‍රේණිය 18 25 33 1 0.3 15.2 15.2 18.3
RNA2205-2RS හඳුන්වා දීම NA2205-2RS හඳුන්වා දීම 25 52 17.8 ශ්‍රේණිය 18 30 38 1 0.3 15.7 ශ්‍රේණිය 20
RNA2206-2RS හඳුන්වා දීම NA2206-2RS හඳුන්වා දීම 30 62 19.8 ශ්‍රේණිය 20 35 43 1 0.3 18.4 ශ්‍රේණිය 25.5 ශ්‍රේණිය
RNA2207-2RS හඳුන්වා දීම NA2207-2RS හඳුන්වා දීම 35 72 22.7 ශ්‍රේණිය 23 42 50 1.1 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 23 35.5 ශ්‍රේණිය
RNA2208-2RS හඳුන්වා දීම NA2208-2RS හඳුන්වා දීම 40 80 22.7 ශ්‍රේණිය 23 48 57 1.1 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 27.5 ශ්‍රේණිය 40.5 ශ්‍රේණිය
RNA2209-2RS හඳුන්වා දීම NA2209-2RS හඳුන්වා දීම 45 85 22.7 ශ්‍රේණිය 23 52 62 1.1 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 28.5 ශ්‍රේණිය 43
RNA2210-2RS හඳුන්වා දීම NA2210-2RS හඳුන්වා දීම 50 90 22.7 ශ්‍රේණිය 23 58 68 1.1 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 28 42.5 ශ්‍රේණිය
<< <පෙර123456ඊළඟ >>> පිටුව 4 / 8