අඳින ලද කෝප්ප ඉඳිකටු රෝලර් ෙබයාරිං: HK
| අයිතමය | ප්රමාණය(මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම | ||||
| Fw | D | සී –0.3 | විනාඩි. | ක්රි.ව. | කේඑන් කෝර් | |
| එච්කේ0408 | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 1.69 මාත්රාව | 1.24 ශ්රේණිය |
| එච්කේ0509 | 5 | 9 | 9 | 0.4 ශ්රේණිය | 2.28 යි | 1.89 මාස්ටර් |
| එච්කේ0606 | 6 | 10 | 6 | 0.4 ශ්රේණිය | 1.53 යනු කුමක්ද? | 1.16 මාත්රාව |
| එච්කේ0608 | 6 | 10 | 8 | 0.4 ශ්රේණිය | 1.93 යනු | 1.57 මාත්රාව |
| එච්කේ0609 | 6 | 10 | 9 | 0.4 ශ්රේණිය | 2.71 යි | 2.47 (ඉහළ) |
| එච්කේ0709 | 7 | 11 | 9 | 0.4 ශ්රේණිය | 2.95 ට වැඩි | 2.80 යනු කුමක්ද? |
| එච්කේ0808 | 8 | 12 | 8 | 0.4 ශ්රේණිය | 2.61 යි | 2.47 (ඉහළ) |
| HK0810 නිෂ්පාදන ගුණාංග | 8 | 12 | 10 | 0.4 ශ්රේණිය | 3.61 යි | 3.75 |
| එච්කේ0908 | 9 | 13 | 8 | 0.4 ශ්රේණිය | 3.37 ට | 3.56 යි |
| එච්කේ0910 | 9 | 13 | 10 | 0.4 ශ්රේණිය | 4.04 ශ්රේණිය | 4.42 යි |
| එච්කේ0912 | 9 | 13 | 12 | 0.4 ශ්රේණිය | 5.04 ශ්රේණිය | 5.99 මිල |
| එච්කේ1010 | 10 | 14 | 10 | 0.4 ශ්රේණිය | 4.18 ශ්රේණිය | 4.85 යනු කුමක්ද? |
| එච්කේ1012 | 10 | 14 | 12 | 0.4 ශ්රේණිය | 5.23 | 6.46 යි |
| එච්කේ1015 | 10 | 14 | 15 | 0.4 ශ්රේණිය | 6.46 යි | 8.36 |
| එච්කේ1210 | 12 | 16 | 10 | 0.4 ශ්රේණිය | 4.70 යි | 5.89 මාස්ටර් |
| එච්කේ1212 | 12 | 18 | 12 | 0.8 | 6.18 ශ්රේණිය | 6.94 යි |
| එච්කේ1312 | 13 | 19 | 12 | 0.8 | 6.46 යි | 7.51 යි |
| එච්කේ1412 | 14 | 20 | 12 | 0.8 | 6.75 | 8.08 |
| එච්කේ1512 | 15 | 21 | 12 | 0.8 | 7.51 යි | 8.93 යනු කුමක්ද? |
| එච්කේ1516 | 15 | 21 | 16 | 0.8 | 9.98 යි | 13.68 යි |
| HK1522-ZW හඳුන්වා දීම | 15 | 21 | 22 | 0.8 | 12.73 යි | 18.53 |
| එච්කේ1612 | 16 | 22 | 12 | 0.8 | 7.22 | 9.22 |
| එච්කේ1616 | 16 | 22 | 16 | 0.8 | 10.36 ශ්රේණිය | 14.54 ට |
| HK1622-ZW හඳුන්වා දීම | 16 | 22 | 22 | 0.8 | 12.45 | 18.43 |
| එච්කේ1712 | 17 | 23 | 12 | 0.8 | 7.51 යි | 9.79 කි |
| එච්කේ1812 | 18 | 24 | 12 | 0.8 | 7.70 යි | 10.36 ශ්රේණිය |
| එච්කේ1816 | 18 | 24 | 16 | 0.8 | 11.02 | 16.44 යි |
| එච්කේ2010 | 20 | 26 | 10 | 0.8 | 6.08 ශ්රේණිය | 7.79 යි |
| එච්කේ2012 | 20 | 26 | 12 | 0.8 | 8.17 | 11.50 |
| එච්කේ2016 | 20 | 26 | 16 | 0.8 | 12.07 ට | 19.10 බ්රහස්පතින්දා |
| එච්කේ2020 | 20 | 26 | 20 | 0.8 | 14.92 (ඉංග්රීසි) | 24.70 (මි.මී.) |
| HK2030-ZW හඳුන්වා දීම | 20 | 26 | 30 | 0.8 | 20.71 යි | 38.00 |
| එච්කේ2210 | 22 | 28 | 10 | 0.8 | 7.13 | 9.98 යි |
| එච්කේ2212 | 22 | 28 | 12 | 0.8 | 8.65 | 12.73 යි |
| එච්කේ2216 | 22 | 28 | 16 | 0.8 | 12.73 යි | 21.00 |
| එච්කේ2220 | 22 | 28 | 20 | 0.8 | 15.68 යි | 27.55 |
| එච්කේ2512 | 25 | 32 | 12 | 0.8 | 10.45 | 14.44 යි |
| එච්කේ2516 | 25 | 32 | 16 | 0.8 | 14.82 (ඉංග්රීසි බසින්) | 22.80 (ජූලි 1000) |
| එච්කේ2520 | 25 | 32 | 20 | 0.8 | 18.91 (ඉංග්රීසි බසින්) | 31.35 |
| එච්කේ2526 | 25 | 32 | 26 | 0.8 | 24.23 යි | 42.75 (මි.මී. 42.75) |
| HK2538-ZW හඳුන්වා දීම | 25 | 32 | 38 | 0.8 | 32.30 (ඉංග්රීසි) | 62.70 (මි.මී. 62.70) |
| එච්කේ2816 | 28 | 35 | 16 | 0.8 | 15.58 යි | 25.18 යි |
| එච්කේ2820 | 28 | 35 | 20 | 0.8 | 19.86 ශ්රේණිය | 34.20 (ඉංග්රීසි) |
| එච්කේ3012 | 30 | 37 | 12 | 0.8 | 11.50 | 17.29 |
| එච්කේ3016 | 30 | 37 | 16 | 0.8 | 16.34 ට | 27.55 |
| එච්කේ3020 | 30 | 37 | 20 | 0.8 | 20.90 (මි.මී.) | 37.53 යනු කුමක්ද? |
| එච්කේ3022 | 30 | 37 | 22 | 0.8 | 23.56 යි | 43.70 (මි.මී. 43.70) |
| එච්කේ3026 | 30 | 37 | 26 | 0.8 | 26.60 (ජූලි 1990) | 51.30 ට |
| HK3038-ZW හඳුන්වා දීම | 30 | 37 | 38 | 0.8 | 35.63 යනු | 75.05 (මි.මී. 75.05) |
| එච්කේ3220 | 32 | 39 | 20 | 0.8 | 20.70 (ඉහළම) | 38.25 |
| එච්කේ3224 | 32 | 39 | 24 | 0.8 | 24.75 | 48.60 (මි.මී. 48.60) |
| එච්කේ3512 | 35 | 42 | 12 | 0.8 | 11.79 (ඉංග්රීසි බසින්) | 19.17 ශ්රේණිය |
| එච්කේ3516 | 35 | 42 | 16 | 0.8 | 16.83 | 30.15 |
| එච්කේ3520 | 35 | 42 | 20 | 0.8 | 21.42 | 41.40 (41.40) |
| එච්කේ4012 | 40 | 47 | 12 | 0.8 | 12.60 | 21.87 (ඉංග්රීසි බසින්) |
| එච්කේ4016 | 40 | 47 | 16 | 0.8 | 18.00 | 34.65 (මි.මී. 34.65) |
| එච්කේ4020 | 40 | 47 | 20 | 0.8 | 22.95 (මි.මී.) | 46.80 (මි.මී. 46.80) |
| එච්කේ4512 | 45 | 52 | 12 | 0.8 | 13.41 | 24.75 |
| එච්කේ4516 | 45 | 52 | 16 | 0.8 | 19.17 ශ්රේණිය | 38.70 (මි.මී. 38.70) |
| එච්කේ4520 | 45 | 52 | 20 | 0.8 | 24.30 | 53.10 ශ්රේණිය |
| එච්කේ5020 | 50 | 58 | 20 | 0.8 | 27.90 (රු. 27.90) | 56.70 (ඉංග්රීසියෙන්) |
| එච්කේ5025 | 50 | 58 | 25 | 0.8 | 34.65 (මි.මී. 34.65) | 75.60 (මිල ගණන්) |
| එච්කේ5520 | 55 | 63 | 20 | 0.8 | 28.35 | 60.30 යි |
| එච්කේ5528 | 55 | 63 | 28 | 0.8 | 39.60 (මි.මී. 39.60) | 92.70 (රු. 92.70) |
| එච්කේ 6012 | 60 | 68 | 12 | 0.8 | 15.66 ශ්රේණිය | 28.80 (ජූලි 28.80) |
| එච්කේ 6020 | 60 | 68 | 20 | 0.8 | 30.15 | 67.50 (මිල ගණන්) |
| එච්කේ 6032 | 60 | 68 | 32 | 0.8 | 47.70 (මි.මී. 47.70) | 121.50 (රු. 121.50) |





