ඉඳිකටු රෝලර් ෙබයාරිං: NK මාලාව
| ෙබයාරිං තනතුර | බෝන්ඩරි මානයන් | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම (KN) | වේගය සීමා කිරීම | |||
| d | D | C | Cr | කොරි | rpm | |
| NK5/10TN හඳුන්වාදීම | 5 | 10 | 10 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.4 ශ්රේණිය | 36780 ආර්. |
| එන්කේ8/12ටීඑන් | 8 | 15 | 12 | 3.05 ශ්රේණිය | 3.65 යනු කුමක්ද? | 29112 ආර්.එම්. |
| එන්කේ10/12ටීඑන් | 10 | 17 | 12 | 4.75 ට වැඩි | 5.35 | 23500/- කවුන්ටරය |
| එන්කේ12/12 | 12 | 19 | 12 | 6.05 ශ්රේණිය | 6.4 ශ්රේණිය | 21640 ආර්. |
| එන්කේ12/16 | 12 | 19 | 16 | 8.2 යි | 9.8 ශ්රේණිය | 21640 ආර්. |
| එන්කේ15/16 | 14 | 22 | 16 | 8.26 | 9.6 ශ්රේණිය | 18322 |
| එන්කේ15/20 | 15 | 23 | 20 | 8.6 ශ්රේණිය | 10.07 ශ්රේණිය | 21004 ශ්රේණිය |
| එන්කේ16/16 | 16 | 24 | 16 | 9.03 | 11.9 මාස්ටර් | 15522 ආර්. |
| එන්කේ16/20 | 16 | 24 | 20 | 10.4 ශ්රේණිය | 16.8 ශ්රේණිය | 15522 ආර්. |
| එන්කේ17/16 | 17 | 25 | 16 | 9 | 13.5 | 14163 ආර්. |
| එන්කේ18/20 | 18 | 26 | 20 | 10.5 ශ්රේණිය | 13.8 | 13628 ආර්. |
| එන්කේ20/16 | 20 | 28 | 16 | 11.5 | 13.4 ශ්රේණිය | 12716 ආර්. |
| එන්කේ20/20 | 20 | 28 | 20 | 12.4 ශ්රේණිය | 21.8 ශ්රේණිය | 12716 ආර්. |
| එන්කේ22/16 | 22 | 30 | 16 | 13.5 | 18 | 11527 ආර්. |
| එන්කේ25/16 | 25 | 33 | 16 | 12.9 12.9 | 20.4 ශ්රේණිය | 15000 ක් |
| එන්කේ25/20 | 25 | 33 | 20 | 16.8 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය | 15000 ක් |
| එන්කේ26/16 | 26 | 34 | 16 | 15 | 23 | 16300 ආර්. |
| එන්කේ26/20 | 26 | 34 | 20 | 17 | 30 | 16300 ආර්. |
| NK30/20 | 30 | 40 | 20 | 20.6 ශ්රේණිය | 32 | 14600 ආර්. |
| NK30/30 | 30 | 40 | 30 | 31.5 ශ්රේණිය | 50 | 12066 යනු කුමක්ද? |
| එන්කේ32/20 | 32 | 42 | 20 | 17.5 | 33.5 | 12066 යනු කුමක්ද? |
| එන්කේ35/20 | 35 | 45 | 20 | 13.851 යනු ග්රීක භාෂාවෙන් | 26.9 ශ්රේණිය | 12000 යි |
| එන්කේ40/20 | 40 | 50 | 20 | 19.6 ශ්රේණිය | 43 | 8881 යනු කුමක්ද? |
| එන්කේ40/30 | 40 | 50 | 30 | 22.2 ශ්රේණිය | 513.5 යනු 아장은 | 8881 යනු කුමක්ද? |
| එන්කේ42/20 | 42 | 52 | 20 | 23.9 | 45 | 10000 ක් |
| එන්කේ42/30 | 42 | 52 | 30 | 27 | 49 | 10000 ක් |
| එන්කේ43/20 | 43 | 53 | 20 | 25.7 ශ්රේණිය | 49 | 10000 ක් |
| එන්කේ43/30 | 43 | 53 | 30 | 39 | 75 | 10000 ක් |
| එන්කේ 45/20 | 45 | 55 | 20 | 27.5 ශ්රේණිය | 53 | 10000 ක් |
| එන්කේ 45/30 | 45 | 55 | 30 | 41 | 88 | 10000 ක් |
| එන්කේ 47/20 | 47 | 57 | 20 | 28.5 ශ්රේණිය | 56 | 9500 (රු. 9500) |
| එන්කේ 47/30 | 47 | 57 | 30 | 43 | 94 | 9500 (රු. 9500) |
| එන්කේ 50/25 | 50 | 62 | 25 | 38 | 74 | 9000 ක් |
| එන්කේ 50/35 | 50 | 62 | 35 | 50 | 106 - | 9000 ක් |
| එන්කේ 55/25 | 55 | 68 | 25 | 40 | 82 | 8000 ක් |
| එන්කේ 55/35 | 55 | 68 | 35 | 53 | 118 යි | 8000 ක් |
| එන්කේ 60/25 | 60 | 72 | 25 | 42 | 90 | 7500/- ක මිල |
| එන්කේ 60/35 | 60 | 72 | 35 | 56 | 130 යි | 7500/- ක මිල |
| එන්කේ 65/25 | 65 | 78 | 25 | 44 | 98 | 7000 ක් |
| එන්කේ 65/35 | 65 | 78 | 35 | 59 | 142 (අවුරුදු 142) | 7000 ක් |
| එන්කේ 68/25 | 68 | 82 | 25 | 43.5 ශ්රේණිය | 89 | 6500 රූබල් |
| එන්කේ 68/35 | 68 | 82 | 35 | 62 | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 6500 රූබල් |
| එන්කේ 70/25 | 70 | 85 | 25 | 44.5 | 92 | 6500 රූබල් |
| එන්කේ 70/35 | 70 | 85 | 35 | 63 | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 6500 රූබල් |
| එන්කේ 73/25 | 73 | 90 | 25 | 53 | 100 යි | 6000 ක් |
| එන්කේ 73/35 | 73 | 90 | 35 | 75 | 156 යි | 6000 ක් |
| එන්කේ 75/25 | 75 | 92 | 25 | 54 | 104 යි | 6000 ක් |
| එන්කේ 75/35 | 75 | 92 | 35 | 77 | 162 යි | 6000 ක් |
| එන්කේ 80/25 | 80 | 95 | 25 | 56 | 119 (අවුරුදු 119) | 5500/- කවුන්ටරය |
| එන්කේ 80/35 | 80 | 95 | 35 | 78 | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 5500/- කවුන්ටරය |
| එන්කේ 85/25 | 85 | 105 යි | 25 | 69 | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 5000 ක් |
| එන්කේ 85/35 | 85 | 105 යි | 35 | 98 | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 5000 ක් |
| එන්කේ 90/25 | 90 | 110 (110) | 25 | 72 | 132 යි | 4900 ආර්. |
| එන්කේ 90/35 | 90 | 110 (110) | 35 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 208 ශ්රේණිය | 4900 ආර්. |
| එන්කේ 95/26 | 95 | 115 යි | 26 | 73 | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 4700 රූ. |
| එන්කේ 95/36 | 95 | 115 යි | 36 | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 4700 රූ. |
| එන්කේ 100/26 | 100 යි | 120 (120) | 26 | 76 | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 4500 රූබල් |
| එන්කේ 100/36 | 100 යි | 120 (120) | 36 | 111 (111) | 237 (ඉංග්රීසියෙන්) | 4500 රූබල් |
| එන්කේ 105/26 | 105 යි | 125 (125) | 26 | 78 | 155 යි | 4300 කි |
| එන්කේ 105/36 | 105 යි | 125 (125) | 36 | 114 (ස්තූතියි) | 250 යි | 4300 කි |
| එන්කේ 110/30 | 110 (110) | 130 යි | 30 | 98 | 210 (210) | 4100 කි. |
| එන්කේ 110/40 | 110 (110) | 130 යි | 40 | 127 (127) | 290 (290) | 4100 කි. |




