පිටු_බැනරය

නිෂ්පාදන

වියගහ වර්ගයේ රෝලර් බෙයාරින් ට්‍රැක් රෝලර් යනු තනි හෝ ද්විත්ව පේළි මෝස්තරයකින් යුත් ඉඳිකටුවක් හෝ සිලින්ඩරාකාර රෝලර් බෙයාරිං සඳහා සූදානම් වේ. වියගහ වර්ගයේ ධාවන රෝලර් යනු පිටත වළල්ලක්, ඉඳිකටු රෝලරයක් සහ කූඩු එකලස් කිරීමකින් හෝ අභ්‍යන්තර වළල්ලක් සහිත හෝ රහිතව සම්පූර්ණ අනුපූරක ඉඳිකටුවක් හෝ සිලින්ඩරාකාර රෝලර් කට්ටලයකින් සමන්විත සම්පූර්ණ ඒකක වේ. වියගහ වර්ගයේ රෝලර් බෙයාරින් ට්‍රැක් රෝලර් අභ්‍යන්තර වළල්ලක් සහිත හෝ රහිතව ලබා ගත හැකිය. ඒවා පිටත වළල්ලේ අක්ෂීය මාර්ගෝපදේශය සහිතව හෝ රහිතව නිෂ්පාදනය කෙරේ.
වියගහ වර්ගයේ ධාවන පථ රෝලර්:එල්එෆ්ආර්
දරණ අංකය ප්‍රමාණය (මි.මී.) මූලික බර ශ්‍රේණිගත කිරීම (KN)
රාජවංශය සංඛ්‍යාලේඛනය ඇඳීම
d D B C මිනිත්තුව E F Cr කොරි No
LFR50/5-4 2RS හඳුන්වා දීම 5 16 8 7 0.3 9 4 1.2 ශ්‍රේණිය 0.86 යනු 1
එල්එෆ්ආර් 50/5-4 2ඉසෙඩ් 5 16 8 7 0.3 9 4 1.2 ශ්‍රේණිය 0.86 යනු 2
LFR50/5-6 2RS හඳුන්වා දීම 5 17 8 7 0.3 10.5 ශ්‍රේණිය 6 1.27 ශ්‍රේණිය 0.82 1
එල්එෆ්ආර් 50/5-6 2ඉසෙඩ් 5 17 8 7 0.3 10.5 ශ්‍රේණිය 6 1.27 ශ්‍රේණිය 0.82 2
LFR50/8-6 2RS හඳුන්වා දීම 8 24 11 11 0.3 14 6 3.67 යනු කුමක්ද? 2.28 යි 3
එල්එෆ්ආර් 50/8-6 2ඉසෙඩ් 8 24 11 11 0.3 14 6 3.67 යනු කුමක්ද? 2.28 යි 4
LFR5201-10 2RS හඳුන්වා දීම 12 35 15.9 ශ්‍රේණිය 15.9 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 20.65 10 8.5 5.1 5.1 3
LFR5201-10 2Z හඳුන්වා දීම 12 35 15.9 ශ්‍රේණිය 15.9 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 20.65 10 8.5 5.1 5.1 4
LFR5201-12 2RS හඳුන්වා දීම 12 35 15.9 ශ්‍රේණිය 15.9 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 21.75 12 8.5 5.1 5.1 3
LFR5201-12 2Z හඳුන්වා දීම 12 35 15.9 ශ්‍රේණිය 15.9 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 21.75 12 8.5 5.1 5.1 4
LFR5204-16 2RS හඳුන්වා දීම 20 52 22.6 ශ්‍රේණිය 20.6 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 31.5 ශ්‍රේණිය 16 16.8 ශ්‍රේණිය 9.5 1
LFR5204-16 2Z හඳුන්වා දීම 20 52 22.6 ශ්‍රේණිය 20.6 ශ්‍රේණිය 0.6 ශ්‍රේණිය 31.5 ශ්‍රේණිය 16 16.8 ශ්‍රේණිය 9.5 2
LFR5206-20 2RS හඳුන්වා දීම 25 72 25.8 ශ්‍රේණිය 23.8 යි 1 41 20 29.5 ශ්‍රේණිය 16.6 ශ්‍රේණිය 1
LFR5206-20 2Z හඳුන්වා දීම 25 72 25.8 ශ්‍රේණිය 23.8 යි 1 41 20 29.5 ශ්‍රේණිය 16.6 ශ්‍රේණිය 2
LFR5206-25 2RS හඳුන්වා දීම 25 72 25.8 ශ්‍රේණිය 23.8 යි 1 43.5 ශ්‍රේණිය 25 29.2 ශ්‍රේණිය 16.4 ශ්‍රේණිය 1
LFR5206-25 2Z හඳුන්වා දීම 25 72 25.8 ශ්‍රේණිය 23.8 යි 1 43.5 ශ්‍රේණිය 25 29.2 ශ්‍රේණිය 16.4 ශ්‍රේණිය 2
LFR5207-30 2RS හඳුන්වා දීම 30 80 29 27 1 51 30 38 20.8 ශ්‍රේණිය 1
LFR5207-30 2Z හඳුන්වා දීම 30 80 29 27 1 51 30 38 20.8 ශ්‍රේණිය 2
LFR5208-40 2RS හඳුන්වා දීම 40 98 38 36 1 62.5 ශ්‍රේණිය 40 54.8 ශ්‍රේණිය 29 1
LFR5208-40 2Z හඳුන්වා දීම 40 98 38 36 1 62.5 ශ්‍රේණිය 40 54.8 ශ්‍රේණිය 29 2
LFR5301-10 2RS හඳුන්වා දීම 12 42 19 19 0.6 ශ්‍රේණිය 24 10 13 7.7 ශ්‍රේණිය 3
LFR5301-10 2Z හඳුන්වා දීම 12 42 19 19 0.6 ශ්‍රේණිය 24 10 13 7.7 ශ්‍රේණිය 4
LFR5302-10 2RS හඳුන්වා දීම 15 47 19 19 0.6 ශ්‍රේණිය 26.65 (මි.මී.) 10 16.2 ශ්‍රේණිය 9.2 ශ්‍රේණිය 3
LFR5302-10 2Z හඳුන්වා දීම 15 47 19 19 0.6 ශ්‍රේණිය 26.65 (මි.මී.) 10 16.2 ශ්‍රේණිය 9.2 ශ්‍රේණිය 4
<< <පෙර345678ඊළඟ >>> පිටුව 7 / 8